Factor solar modificado óptimo económico en edificación terciaria para zona climática sur interior en la ciudad de Temuco Chile y su comparación con valores recomendados en NTM-11, TDRe y CES
| dc.contributor.advisor | Bobadilla Moreno, Luis Ariel | es |
| dc.contributor.advisor | Rubio Bellido, Carlos | es |
| dc.contributor.author | Peters Gatica, Jorge Andrés | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2023-01-16T19:10:35Z | |
| dc.date.available | 2023-01-16T19:10:35Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Tesis (Magister en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2016 | es |
| dc.description.abstract | En Chile es necesario investigar la implicancia del Factor Solar Modificado (FSM) en el comfort térmico y su efecto en la demanda energética. El marco normativo actual chileno está conformado por los Requisitos y mecanismos de acreditación para el acondicionamiento ambiental de las edificaciones (NTM 011), Términos de Referencia del Ministerio de Obras Públicas (TDRe) y el Sistema de Certificación Sustentable (CES), éstas normas deben ser evaluadas para que la temperatura operativa se mantenga dentro de rango el mayor tiempo posible. En el presente estudio se obtienen valores óptimos de FSM mediante simulaciones que consideran la orientación y protección solar de la edificación. Se analiza el edificio Consistorial de Collipulli y el edificio de la Gobernación Provincial de Malleco, estableciendo el ahorro económico que se puede generar en el uso de sistemas activos y el consumo eléctrico por iluminación mediante la obtención de un FSM óptimo económico. Finalmente, se comparan los óptimos obtenidos con los valores que recomiendan la NTM11, TDRe y CES, planteando un precedente para el establecimiento de los límites de FSM en Chile. | es |
| dc.description.abstract-2 | In Chile it is necessary to investigate the implications of the Modified Solar Factor (FSM) on thermal comfort and its effect on energy demand. The current Chilean normative framework is conformed by the Requirements and mechanisms of accreditation for the environmental conditioning of the buildings (NTM 011), Terms of Reference of the Ministry of Public Works (TDRe) and the Sustainable Certification System (CES). Be evaluated so that the operating temperature is kept within range as long as possible. In the present study, optimal values of FSM are obtained through simulations that consider the orientation and solar protection of the building. It analyzes the building of Collipulli and the building of the Provincial Government of Malleco, establishing the economic savings that can be generated in the use of active systems and the electricity consumption by lighting by obtaining an optimal economic FSM. Finally, we compare the obtained optimum with the values recommended by the NTM11, TDRe and CES, setting a precedent for the establishment of the limits of FSM in Chile. | en |
| dc.description.call-number | T(DC) 720.47 P442 2016 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3850 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | ARQUITECTURA Y RADIACION SOLAR | es |
| dc.subject | ARQUITECTURA Y CLIMA | es |
| dc.subject | AISLAMIENTO TERMICO | es |
| dc.subject | EDIFICIOS-CALEFACCION Y VENTILACION-NORMAS | es |
| dc.subject | FACTOR SOLAR MODIFICADO | es |
| dc.subject | PROTECCIONES SOLARES | es |
| dc.subject | COMFORT TERMICO | es |
| dc.subject | DEMANDA ENERGETICA | es |
| dc.subject | SOLAR FACTOR MODIFIED | es |
| dc.subject | SUNSCREENS | es |
| dc.subject | THERMAL COMFORT | es |
| dc.subject | ENERGY DEMAND | es |
| dc.title | Factor solar modificado óptimo económico en edificación terciaria para zona climática sur interior en la ciudad de Temuco Chile y su comparación con valores recomendados en NTM-11, TDRe y CES | es |
| dc.type | Tesis | es |









