Efectos en los precios accionarios de las empresas pertenecientes al grupo IPSA en la bolsa de comercio de Santiago, tras la divulgación de hechos esenciales, en el periodo 2011-2016
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Urzúa, Mauricio Indalicio | es |
| dc.contributor.author | Guerrero Opazo, Ricardo Esteban | |
| dc.contributor.author | Osorio Ortega, Fabián Ignacio | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Escuela de Ingeniería Comercial (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2020-07-04T19:33:16Z | |
| dc.date.available | 2020-07-04T19:33:16Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero Comercial) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2017. | es |
| dc.description.abstract | La siguiente investigación contrasta la relación entre los residuos anormales del precio accionario de las empresas pertenecientes al IPSA en los periodos 2011 al 2016 y su relación con la divulgación de los hechos esenciales conocidos como “Cambios en la Administración”. El artículo tiene su soporte en los modelos de estudio de eventos de Brown & Warner (1980) y E. Fama (1976). Se verificó que el 80% de las empresas estudiadas, presentan una variación en el precio accionario después de la declaración de un hecho esencial “Cambio en la administración” además de esto se observa que el 51% de los hechos estudiados, generó una variación Negativa y/o Positiva, sobre el promedio, del precio accionario. Por lo que los resultados indican que existe una relación entre los cambios en la administración y la variación en su precio accionario en las empresas pertenecientes al IPSA en el periodo mencionado, lo que comprueba la teoría conocida. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 658 G937 2017 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2963 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | BOLSA DE VALORES-CHILE | es |
| dc.subject | EMPRESAS-CHILE-FINANZAS | es |
| dc.subject | ACCIONES (BOLSA)-CHILE | es |
| dc.subject | IPSA | es |
| dc.subject | CAMBIOS EN LA ADMINISTRACION | es |
| dc.title | Efectos en los precios accionarios de las empresas pertenecientes al grupo IPSA en la bolsa de comercio de Santiago, tras la divulgación de hechos esenciales, en el periodo 2011-2016 | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Guerrero Opazo, Ricardo Esteban.pdf
- Tamaño:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









