Análisis correlacional de la cobertura curricular de los planes y programas de estudio en el subsector lengua castellana y comunicación y su influencia en los resultados SIMCE 2006 correspondientes a NM2 en tres establecimientos educacionales de la provincia de Ñuble
| dc.contributor.advisor | Aguilera Ortíz, Cecilia I. | |
| dc.contributor.author | Figueroa Flores, Macarena | |
| dc.contributor.author | Muñoz Soto, Milena | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Escuela de Pedagogía en Castellano y Comunicación Social (Chile) | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-22T18:09:33Z | |
| dc.date.available | 2017-09-22T18:09:33Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Memoria (Profesor de Educación Media en Castellano y Comunicación Social) -- Universidad del Bío- Bío. Chillán, 2007. | es |
| dc.description.abstract | En los últimos años, se han observado variaciones significativas en los resultados SIMCE de nuestro país. Para ello, analizamos de manera exhaustiva la Cobertura Curricular correspondiente a 1º y 2º año medio y su incidencia en las mediciones nacionales en NM2 durante el año 2006. Este análisis de la Cobertura Curricular de los Planes y Programas de Estudio del Subsector de Lengua Castellana y Comunicación y su incidencia en los resultados SIMCE 2006 en los establecimientos educacionales, es lo que nos permitirá determinar el nivel de correlación entre las variables en estudio. El objetivo del presente estudio es identificar la incidencia de la Cobertura Curricular de los Planes y Programas de estudio en el Subsector Lengua Castellana y Comunicación con los resultados SIMCE 2006, correspondientes a NM2 en establecimientos educacionales de la Provincia de Ñuble. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 375.46 F469 2007 | |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/1948 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | EDUCACION SECUNDARIA-CHILLAN (CHILE)-CURRICULO | es |
| dc.subject | ESPAÑOL-ENSEÑANZA SECUNDARIA-CURRICULO | es |
| dc.subject | EDUCACION SECUNDARIA-CHILLAN (CHILE)-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | SIMCE ENSEÑANZA MEDIA-CHILE | es |
| dc.subject | SIMCE | es |
| dc.title | Análisis correlacional de la cobertura curricular de los planes y programas de estudio en el subsector lengua castellana y comunicación y su influencia en los resultados SIMCE 2006 correspondientes a NM2 en tres establecimientos educacionales de la provincia de Ñuble | es |
| dc.type | Tesis | es |









