Análisis de prácticas de consumo sustentable en los habitantes de la ciudad de San Carlos, 2017
| dc.contributor.advisor | Acuña Moraga, Omar E. | es |
| dc.contributor.author | Valdebenito Fonseca, Liliana Angélica -- liliana.valdebenito@hotmail.com | |
| dc.contributor.author | Caro Mardones, Beatriz Sofía -- beitasofi@hotmail.com | |
| dc.contributor.author | Jelves Pradenas, Juan José -- juan.jelves@ecobio.cl | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Gestión Empresarial (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2019-12-10T18:17:23Z | |
| dc.date.available | 2019-12-10T18:17:23Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2017. | es |
| dc.description.abstract | El propósito del presente estudio es analizar las prácticas de consumo sustentable por parte de los habitantes de la comuna de San Carlos, Región del Ñuble, Chile. Se utilizó un diseño de investigación cuantitativo, exploratorio, descriptivo, de corte transversal. A través de un muestreo aleatorio estratificado, y a partir de una población de 53.085 habitantes, se obtuvo una muestra de 196 personas mayores de 15 años. Los datos fueron recolectados mediante la aplicación de dos escalas de elaboración propia: un cuestionario de caracterización demográfica, y un cuestionario breve de prácticas de consumo sustentable. Para el procesamiento de datos, se utilizó el programa estadístico SPSS, versión 24. La muestra está compuesta principalmente por personas: mujeres (51%); de edad entre 45 y los 64 años; (51%), escolaridad media incompleta (27,6%); convivientes (34,2%); con ingresos entre $300.001 y $600.000 (53,1%); con hijos (80%), y que toman decisiones de compra junto a sus parejas. En cuanto a prácticas de consumo responsable, la mayoría califica como Consumidor Comprometido (56,1%). La dimensión mejor evaluada fue Valores Económicos; la peor evaluada, Valores Sociales. Se observa mejores prácticas de consumo sustentables en mujeres que en hombres, y en personas mayores que en los más jóvenes, así como en personas con mayores ingresos, escolaridad superior, entre quienes tienen hijos, los que viven en pareja y entre las personas que toman la mayoría de las decisiones de compra en su hogar. Además, los habitantes de San Carlos presentan mejores prácticas de consumo sustentable en comparación a estudios anteriores aplicados en Chillán y Chillán Viejo. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 658.02 V232 2017 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2533 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | CONSUMIDORES-ACTITUDES | es |
| dc.subject | CONSUMIDORES-SAN CARLOS (CHILE)-ASPECTOS SOCIALES | es |
| dc.subject | DESARROLLO SUSTENTABLE-SAN CARLOS (CHILE)-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA-SAN CARLOS (CHILE)-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | SUSTENTABILIDAD | es |
| dc.title | Análisis de prácticas de consumo sustentable en los habitantes de la ciudad de San Carlos, 2017 | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Valdebenito Fonseca, Liliana Angélica.pdf
- Tamaño:
- 2.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









