Evaluación y adaptación de un indicador tridimensional y territorializado de pobreza energética aplicado en viviendas sociales del centro-sur de Chile : caso estudio : San Pedro de la Paz, región del Bíobío
| dc.contributor.advisor | Perez Fargallo, Alexis | es |
| dc.contributor.advisor | Wegertseder Martínez, Paulina Alejandra | es |
| dc.contributor.author | Leyton Vergara, Matías Alonso | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2023-01-17T20:47:33Z | |
| dc.date.available | 2023-01-17T20:47:33Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tesis (Magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética) --Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2021. | es |
| dc.description.abstract | La Pobreza Energética (PE) es un problema que afecta gran parte de la población mundial, haciendo que quienes la padecen sean incapaces de cubrir sus necesidades energéticas, generando problemas económicos, de salud, ambientales, e incluso generando rezago laboral, social y escolar. Debido a esta problemática, surge la necesidad de medir la PE para elaborar estrategias que permitan reducirla. En este contexto, países como Chile no poseen un indicador válido de medición, por esto, RedPE propone un Indicador Tridimensional y Territorializado de PE (ITTPE) que considera variados criterios para definir a un hogar como PE. En la presente investigación, se evalúa este Indicador y sus dimensiones en base a la revisión bibliográfica y pertinencia territorial para adaptarlo a las condiciones del caso de estudio y evaluar su aplicabilidad en viviendas sociales del Centro-Sur de Chile, teniendo como caso de estudio el Sector Michaihue, Región del Biobío. En la adaptación del ITTPE se consideran 4 dimensiones compuestas por un total de 12 subindicadores ajustados. Al aplicar el ITTPE original y adaptado, se identificó que la situación socioeconómica, las dimensiones de climatización de la vivienda y equidad en el gasto energético son las que más inciden en alcanzar esta condición. Por otra parte, al comparar los resultados del Indicador original y el adaptado, se tiene una PE total del 100% y 93,3% respectivamente, donde el 25,66% están en PE y el 67,64% en PE Extrema, siendo el 100% de hogares pobres por ingresos, también pobres energéticamente, en este sentido se infiere que la adaptación del Indicador permite una precisión ajustada la Zona Centro-Sur de Chile y una aplicabilidad a nivel particular y general, validando la metodología de medición propuesta. | es |
| dc.description.abstract-2 | Energy Poverty (EP) is a problem that affects a large part of the world population, making those who suffer from it unable to meet their energy needs, generating economic, health, environmental problems, and even generating labor, social and school lag. Due to this problem, the need arises to measure EP to develop strategies to reduce it. In this context, countries like Chile do not have a valid measurement indicator, for this reason, RedPE proposes a Three-dimensional and Territorialized Indicator of EP (ITTPE) that considers various criteria to define a household as EP. In the present research, this Indicator and its dimensions are evaluated based on the bibliographic review and territorial relevance to adapt it to the conditions of the case study and evaluate its applicability in social housing in Central-South Chile, taking as a case study the Michaihue Sector, Biobío Region. In the adaptation of the ITTPE, 4 dimensions are considered, made up of a total of 12 adjusted sub-indicators. When applying the original and adapted ITTPE, it was identified that the socioeconomic situation, the dimensions of the air conditioning of the home and equity in energy expenditure are the ones that have the greatest impact on achieving this condition. On the other hand, when comparing the results of the original and the adapted Indicator, there is a total EP of 100% and 93.3% respectively, where 25.66% are in EP and 67.64% in Extreme EP, being 100% of income-poor households, also energy poor, in this sense it is inferred that the adaptation of the Indicator allows a precision adjusted to the Central-South Zone of Chile and an applicability at a particular and general level, validating the proposed measurement methodology. | en |
| dc.description.call-number | T(E) 720.47 L598 2021 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3865 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | POBREZA ENERGETICA | es |
| dc.subject | VIVIENDAS SOCIALES | es |
| dc.subject | INDICADOR MULTIDIMENSIONAL DE POBREZA ENERGETICA | es |
| dc.subject | CONSUMO ENERGETICO | es |
| dc.subject | ACCESO A ENERGIA | es |
| dc.title | Evaluación y adaptación de un indicador tridimensional y territorializado de pobreza energética aplicado en viviendas sociales del centro-sur de Chile : caso estudio : San Pedro de la Paz, región del Bíobío | es |
| dc.type | Tesis | es |









