Impacto del confinamiento por covid-19 en los niveles de concentración de CO2 al interior de la vivienda de tipo social en Chile
| dc.contributor.advisor | Bobadilla Moreno, Luis Ariel | es |
| dc.contributor.advisor | Muñoz Viveros, Cristián Alberto | es |
| dc.contributor.author | Guíñez Viveros, Roxana Andrea | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2023-01-17T19:38:08Z | |
| dc.date.available | 2023-01-17T19:38:08Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Tesis (Magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2022. | es |
| dc.description.abstract | Chile se encuentra en la búsqueda de generar viviendas sustentables, confortables y herméticas, que otorguen condiciones de habitabilidad óptimas para sus usuarios, sin embargo, producto del Covid-19, la mayor permanencia al interior del hogar dejó de manifiesto la precariedad en los modos de vida que enfrentan las familias más vulnerables; exponiéndose en ocasiones a ambientes riesgosos para su salud. Esta investigación tuvo por objetivo estimar el impacto del Covid-19 en las concentraciones de CO2 en el aire interior, producto de la intensidad de uso (ocupación) de la vivienda; considerando envolventes con distintos niveles de hermeticidad. Mediante metodología experimental, basada en simulaciones con el software DesignBuilder, se cuantificaron las concentraciones de CO2 de cuatro tipos de viviendas de carácter social, emplazadas en la comuna de Coronel, región del Biobío, Chile. Los resultados arrojaron que el confinamiento elevó en un 16,4% los niveles de CO2, mientras que el cambio de la condición original de la envolvente a niveles más herméticos generó un alza de más de un 83% en régimen de uso normal y en un 97% para periodos en confinamiento. | es |
| dc.description.call-number | T(E) 720.47 G948 2022 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3863 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | CALIDAD DEL AIRE | es |
| dc.subject | CONCENTRACIONES DE CO₂ | es |
| dc.subject | COVID-19 | es |
| dc.subject | DESIGN BUILDER | es |
| dc.subject | VIVIENDA | es |
| dc.title | Impacto del confinamiento por covid-19 en los niveles de concentración de CO2 al interior de la vivienda de tipo social en Chile | es |
| dc.type | Tesis | es |









