Análisis, diseño y contrucción de filtros activos
| dc.contributor.advisor | Sanhueza Garrido, Gustavo E. | es |
| dc.contributor.advisor | Correa Toloza, John M. | es |
| dc.contributor.advisor | Saez Srain, Pablo A. | es |
| dc.contributor.author | Balboa Morales, Erick Matías | |
| dc.contributor.author | Sáez Saldías, Manuel Alejandro -- manuelsaezsa@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2018-06-04T19:45:33Z | |
| dc.date.available | 2018-06-04T19:45:33Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Electricidad) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2016 | es |
| dc.description.abstract | Los filtros análogos activos han sido ampliamente estudiados durante el último tiempo, dándoles diversas aplicaciones en circuitos electrónicos. Estos tienen como finalidad discriminar las señales eléctricas que entran a un sistema por su frecuencia. Se constituyen por elementos resistivos, capacitivos y amplificadores operacionales. La finalidad de este seminario es “Analizar, diseñar y construir filtros activos”, el cual se desarrolla en primer lugar definiendo qué tipo de filtro se va a diseñar, para utilizar las ecuaciones que correspondan a ese tipo de filtro en particular. Con los datos obtenidos, se procede a la simulación en el software MultiSim, para confirmar el correcto funcionamiento del circuito. Posterior a esto, se lleva a cabo la implementación, con los datos de diseño, en una placa de ensayos. Por último, se realizaron las correspondientes mediciones para cada filtro, a través de un voltímetro y osciloscopio digital. Esto con el fin de tabular y graficar las mediciones obtenidas. A partir de esto, se pudo entender y comparar los resultados prácticos, versus los del simulador. Los resultados obtenidos responden a lo esperado teórica y empíricamente, ya que con los datos medidos se logra obtener una gráfica que se asemeja a la esperada en el simulador. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 621.3 B187 2016 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2273 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | FILTROS ELECTRICOS-DISEÑO Y CONSTRUCCION | es |
| dc.subject | FILTRO PASABANDA DIGITAL | es |
| dc.title | Análisis, diseño y contrucción de filtros activos | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Saez_Saldias_Manuel_Alejandro.pdf
- Tamaño:
- 3.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









