Uno a uno : 2 experiencias proyectuales y 3 herramientas de co-diseño
| dc.contributor.advisor | Burdiles Allende, Roberto Eduardo | es |
| dc.contributor.advisor | Arias Jiménez, Nelson Manuel | es |
| dc.contributor.author | Cárdenas Merino, Diego Pablo | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2024-04-02T13:14:53Z | |
| dc.date.available | 2024-04-02T13:14:53Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Tesis (Magíster Latinoamericano en Arquitectura) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2023. | es |
| dc.description.abstract | En el ámbito de la arquitectura, se ha explorado el co-diseño a través de diversas metodologías y herramientas, siendo estas últimas incipientes aún en lo que respecta a la capacidad para comunicarse con el participante de manera efectiva, lo que puede repercutir en procesos poco inclusivos. En este contexto, surge como alternativa el uso de modelos a escala natural como herramientas de co-diseño, debido a su capacidad para entregar información e integrar a los participantes. La presente investigación ahonda en ello, contrastando a los modelos a escala natural con dos herramientas participativas tradicionales, correspondientes a las imágenes objetivo realistas y a los modelos a escala reducida. Para ello, se aplicó la investigación-acción como metodología, con un enfoque principalmente cualitativo a través de dos procesos proyectuales en Puerto Montt, ciudad ubicada en la Región de Los Lagos. Mediante mapeos, registros fotográficos y encuestas, se logró entender el potencial de los modelos a escala natural como herramientas de co-diseño, debido a la calidad y nivel de interacción experimentada por los participantes, permitiendo la construcción de críticas arquitectónicas participativas. | es |
| dc.description.abstract-2 | In the field of architecture, co-design has been explored through various methodologies and tools, with the latter still in their early stages when it comes to effectively communicating with participants, which can result in less inclusive processes. In this context, the use of full-scale models emerges as an alternative co-design tool due to their ability to convey information and engage participants. This research delves into this by contrasting full-scale models with two traditional participatory tools, namely realistic target images and scaled-down models. To achieve this, action research was applied as the methodology, primarily employing a qualitative approach through two design processes in Puerto Montt, a city located in the Los Lagos Region. Through mapping, photographic records, and surveys, the potential of full-scale models as co-design tools was understood, given the quality and level of interaction experienced by participants, enabling the creation of participatory architectural critiques. | en |
| dc.description.call-number | T(E) 720.98 C178 2023 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/4205 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | ARQUITECTURA EXPERIMENTAL | es |
| dc.subject | CO-DISEÑO | es |
| dc.subject | HERRAMIENTAS | es |
| dc.subject | ESCALA NATURAL | es |
| dc.subject | MODELOS | es |
| dc.title | Uno a uno : 2 experiencias proyectuales y 3 herramientas de co-diseño | es |
| dc.type | Tesis | es |









