Evaluación de riesgos de condensación superficial e intersticial en muros exteriores de viviendas sociales con estándar definido en el Plan de Descontaminación Atmosférica en la comuna de Valdivia, Chile
| dc.contributor.advisor | Bobadilla Moreno, Luis Ariel | es |
| dc.contributor.author | Mercado Yáñez, José Miguel | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2023-01-04T20:51:18Z | |
| dc.date.available | 2023-01-04T20:51:18Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Tesis (Magister en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2018. | es |
| dc.description.abstract | La contaminación atmosférica, en ciudades del centro - sur de Chile, ha obligado al Estado a implementar estándares más exigentes de eficiencia energética, a través de los Planes de Descontaminación Atmosférica, en consecuencia, las soluciones constructivas de la envolvente de las viviendas deberán modificarse para dar cumplimiento a este nuevo estándar. Este estudio se enfoca en la evaluación de condensación superficial e intersticial de tres soluciones constructivas de muros exteriores típicos de viviendas sociales de Valdivia, Chile. Esta se realiza con métodos de evaluación unidimensionales y los resultados se analizan comparativamente con soluciones propuestas. En los resultados obtenidos, se observa que la implementación del estándar PDA permite disminuir notablemente los riesgos de condensación en las soluciones constructivas. Las estrategias que permiten mejorar el comportamiento higrotérmico de las soluciones constructivas, son la ncorporación de cámaras de aire ventiladas y no ventiladas, mayor espesor de aislación y barreras de vapor, ordenando las capas, de acuerdo a sus propiedades físicas. Se realiza análisis de sensibilidad del yeso cartón, modificando las propiedades del material, en el cual, al aumentar la porosidad en 12%, disminuye el contenido de humedad en el material entre un 40% a 55% en soluciones base y entre un 15% a 33% en soluciones propuestas. | es |
| dc.description.abstract-2 | Atmospheric pollution, in cities of southern Chile, has become a more demanding requirement of energy efficiency, through the Atmospheric Decontamination Plans, therefore, the constructive solutions of the envelope of the houses give fulfillment to this new standard. This study focuses on the superficial and interstitial condensation evaluation, considering three constructive solutions of the exterior walls typical of social housing in Valdivia, Chile. This is done with one-dimensional evaluation methods and the results are analyzed comparatively with proposed solutions. In the results obtained, it is observed that the implementation of the ADP standard allows to reduce significantly the condensation risks in the constructive solutions. The strategies that allow to improve the hygrothermal behavior of the constructive solutions, are the incorporation of ventilated and non-ventilated air gap, greater thickness of insulation and vapor barriers, ordering the layers, according to their physical properties. Sensitivity analysis of gypsum plaster is carried out, modifying the properties of the material, in which, it increases the porosity by 12%, decreases the moisture content in the material between 40% and 55% in base solutions and between 15% and 33% in proposed solutions | en |
| dc.description.call-number | T(DC) 720.47 M533 2018 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3827 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | CONTAMINACION ATMOSFERICA INTERIOR-ANALISIS | es |
| dc.subject | AISLAMIENTO TERMICO-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | MUROS EXTERIORES | es |
| dc.subject | VIVIENDA SOCIAL-AISLAMIENTO TERMICO | es |
| dc.subject | CONDENSACION SUPERFICIAL E INTERSTICIAL | es |
| dc.subject | SIMULACION NUMERICA | es |
| dc.subject | MUROS EXTERIORES | es |
| dc.subject | VIVIENDA SOCIAL | es |
| dc.subject | PLAN DE DESCONTAMINACION ATMOSFERICA | es |
| dc.title | Evaluación de riesgos de condensación superficial e intersticial en muros exteriores de viviendas sociales con estándar definido en el Plan de Descontaminación Atmosférica en la comuna de Valdivia, Chile | es |
| dc.type | Tesis | es |









