Evaluación de la puesta en marcha y del proceso de impregnación de una nueva planta impregnadora marca ECASO modelo compacto
| dc.contributor.advisor | Reyes Núñez, Laura R | es |
| dc.contributor.author | Molina Romero, Pablo Alberto -- pamolina@egresados.ubiobio.cl | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería en Maderas (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2019-01-09T19:40:17Z | |
| dc.date.available | 2019-01-09T19:40:17Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Maderas) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2007. | es |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue evaluar la puesta en marcha y el proceso de impregnación, de una nueva planta impregnadora marca ECASO modelo compacto, para proponer las condiciones de operación, que aseguren la entrega de un producto que cumpla con las Normas Chilenas. Para este efecto se realizó una inspección y evaluación de las instalaciones que conforman la planta impregnadora. Posteriormente se definieron los productos a impregnar: madera aserrada de pino radita y polines, según Norma Chilena NCh 819.of2003. Las condiciones de operación del proceso de impregnación vacío-presión-vacío utilizadas en este estudio, recomendadas por el fabricante de la planta impregnadora, consideraron para el periodo de vacío inicial y final una intensidad de 0,8-0,9 bar, en tanto que para el periodo de presión se utilizó una intensidad de 180-200 psi. Los tiempos paras las presiones indicadas fueron 20-25 y 25-30 minutos, respectivamente. El control de calidad fue realizado en 8 impregnaciones según las Normas Chilenas NCh 631.of2003, NCh 755.of96, NCh 819.of2003, NCh 763/1.of96. Terminada la puesta en marcha de la planta impregnadora se concluyo que las condiciones de operación tales como tiempos e intensidades de vacío o presión, eran adecuadas para obtener productos impregnados que cumplan los requerimientos de la Norma Chilena NCh 819.of2003 considerando un riesgo R3. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 674 M733 2007 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2378 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | PLANTA IMPREGNADORA DE MADERA-PLANEACION | es |
| dc.subject | MADERA ASERRADA-PRESERVACION | es |
| dc.subject | IMPREGNADORA ECASO MODELO COMPACTO | es |
| dc.subject | EVALUACION | es |
| dc.title | Evaluación de la puesta en marcha y del proceso de impregnación de una nueva planta impregnadora marca ECASO modelo compacto | es |
| dc.type | Tesis | es |









