Efectividad de estrategias psicoeducativas para superar la ansiedad escolar en alumnos de 3° básico de un colegio urbano de la comuna de Chillán
| dc.contributor.advisor | Lagos San Martín, Nelly Gromiria | es |
| dc.contributor.author | Contreras Andrade, Macarena Luisa -- macacont@hotmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Programa Magíster en Educación (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2022-03-15T13:03:08Z | |
| dc.date.available | 2022-03-15T13:03:08Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tesis (Magíster en Educación) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2021. | es |
| dc.description.abstract | Las estrategias desarrolladas por los profesores generalmente van dirigidas a abordar los contenidos del currículum sin considerar si estas influyen en la ansiedad de los y las estudiantes. Es por esto que, la presente investigación busca dilucidar la incidencia que tienen las estrategias psicoeducativas utilizadas por el profesor en la ansiedad escolar de las y los alumnos de tercero básico de un colegio urbano de la comuna de Chillán. Para efectos de esta investigación se manipuló una variable independiente para ver su incidencia sobre una variable dependiente con alumnos y alumnas de un curso determinado escogidos antes de obtener la información, para esto se utilizó un tipo de diseño con pre y post test, y grupos intactos. Las recolecciones de datos fueron realizadas a través del Inventario de ansiedad escolar para educación básica, que se aplicó en las y los alumnos de 3° básico de un colegio urbano de la comuna de Chillán. La base de datos está conformada por 52 estudiantes distribuidos aleatoriamente en dos grupos (control/experimental) a quienes se les aplicó una escala basada en el modelo IAES creada de manera ad hoc para la presente investigación en dos períodos. Lo cual dio como resultado que las propuestas de estrategias psicoeducativas inciden en la disminución de la ansiedad en alumnos ya que, los resultados de las estrategias dirigidas a modificar patrones conductuales, cognitivos y fisiológicos muestran que existe una disminución de los niveles de ansiedad escolar en las dimensiones de estudiadas. | es |
| dc.description.call-number | T(E) 370 C768 2021 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3645 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | METODOS DE ENSEÑANZA | es |
| dc.subject | ANSIEDAD-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | ANSIEDAD-ENSEÑANZA ELEMENTAL | es |
| dc.subject | ESTRATEGIAS PSICOEDUCATIVAS | es |
| dc.subject | ANSIEDAD ESCOLAR | es |
| dc.title | Efectividad de estrategias psicoeducativas para superar la ansiedad escolar en alumnos de 3° básico de un colegio urbano de la comuna de Chillán | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Contreras Andrade, Macarena Luisa.pdf
- Tamaño:
- 1.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









