Análisis estadístico de los niveles de satisfacción en los estudiantes de ingeniería estadística
| dc.contributor.advisor | Contreras Espinoza, Sergio E. | es |
| dc.contributor.advisor | Firinguetti Limone, Luis | es |
| dc.contributor.author | Navarro Fernández, Víctor Hugo -- vicnavar@egresados.ubiobio.cl | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Matemáticas (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2017-04-05T20:02:04Z | |
| dc.date.available | 2017-04-05T20:02:04Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero Estadístico) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2014. | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta un estudio sobre la calidad del servicio que otorga la Universidad del Bío-Bío a los alumnos de la carrera de Ingeniería Estadística. Para ellos se confeccionó un cuestionario con preguntas de respuesta múltiple, diseñado para estudiar las percepciones que tienen los estudiantes de acuerdo a 5 dimensiones: Confiabilidad, seguridad, empatía, responsabilidad y elementos tangibles, esta investigación se realizó entre septiembre y diciembre del año 2012 Para evaluar la confiabilidad del instrumento sobre las percepciones de los alumnos, se calculó el coeficiente Alpha de Cronbach, el cual resultó ser mayor al 80% (Proyecto de Titulo I), lo cual indica que el modelo puede ser considerado fiable para determinar la calidad del servicio que brinda la Universidad del Bío-Bío a los estudiantes de Ingeniería Estadística. El estudio se inicia con un análisis estadístico sobre los antecedentes generales de los encuestados y cada una de las dimensiones propuestas, luego se realizan modelos de regresión y logit, que permita obtener los factores más significativos que describen la satisfacción del estudiante y su respectiva importancia. Por último se establecen las propuestas para el mejoramiento interno de dicha carrera en base a los resultados obtenidos | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 519.5 N228 2014 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/1491 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE-METODOS ESTADISTICOS | es |
| dc.subject | UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO (CHILE)-ESTADISTICAS | es |
| dc.subject | SATISFACCION | es |
| dc.subject | ANALISIS ESTADISTICO | es |
| dc.subject | ESTUDIANTES | es |
| dc.subject | INGENIERIA ESTADISTICA | es |
| dc.title | Análisis estadístico de los niveles de satisfacción en los estudiantes de ingeniería estadística | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Navarro_Fernandez_Victor_Hugo.pdf
- Tamaño:
- 2.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









