Criterios e indicadores morfo-sustentables para el diseño de barrios : Estudio de casos Villa San Pedro y Rieselfeld
| dc.contributor.advisor | Baeriswyl Rada, Sergio Leonardo | es |
| dc.contributor.author | Parada Cabezas, Juan Pablo | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2023-01-16T19:35:29Z | |
| dc.date.available | 2023-01-16T19:35:29Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Tesis (Magister en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2016. | es |
| dc.description.abstract | La investigación “Criterios e Indicadores morfo-sustentables para el diseño de barrios; Estudio de Casos Villa San Pedro y Rieselfed”, analiza los criterios de sustentabilidad barrial vinculados a variables morfológicas, enfatizando el valor de los elementos de diseño en los casos de estudio. La tesis tiene un carácter descriptivo y su enfoque es cuantitativo, combinando elementos teóricos del urbanismo sustentable, los cuales son articulados a la perspectiva morfológica en la construcción de barrios. Estos aspectos son una aproximación a la construcción de criterios e indicadores morfo- sustentables, que pueden guiar el diseño de barrios sustentables, favoreciendo la relación entre el entorno construido y lo natural como base del desarrollo urbano. Los criterios e indicadores fueron analizados y enmarcados dentro de ámbitos específicos; Diseño Vial, Edificación, Recurso Biótico, Espacio Público y Equipamiento, obtenidos mediante el análisis de los principales modelos de certificación internacionalpara barrios sustentables, destacando entre ellos LEED forNeighborhoodDevelopment y el Urbanismo Ecológico. Finalmente los 11 criterios seleccionados junto a sus indicadores de medición, permitieron analizar dos barrios residenciales y visualizar la aplicación de patrones de diseño morfo-sustentables, con lo cual es posible reconocer posibles estándares mínimos y óptimos para el diseño de barrios en Chile. | es |
| dc.description.abstract-2 | The work "Criteria and Indicators for morpho-sustainable design of neighborhoods; Case Study Villa San Pedro and Rieselfed "analyzes the neighborhood sustainability criteria linked to morphological variables, emphasizing the value of the design elements in the case studies. The thesis has a descriptive and quantitative approach. It combines theoretical elements of sustainable urban development, which are articulated to the morphological perspective of building neighborhoods. These aspects are an approach to building sustainable morphologic criteria and indicators that can guide the design of sustainable neighborhoods, favoring the relationship between the built and the natural environment as basis of urban development. The criteria and indicators were analyzed and framed within specific fields: Road Design, Construction, Biotic Resources, Public Space and Equipment, obtained by analysis of the main models of international certification for sustainable neighborhoods, among them LEED for Neighborhood Development and Ecological Urbanism. Finally the 11 criteria selected along with their measurement indicators allowed to analyze two residential neighborhoods and see the application of morpho-sustainable design patterns. This allows to recognize possible minimum and optimum design for neighborhoods in Chile standards. | en |
| dc.description.call-number | T(DC) 720.47 P211 2016 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3851 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | BARRIOS-ASPECTOS AMBIENTALES-DISEÑO | es |
| dc.subject | DESARROLLO SUSTENTABLE | es |
| dc.subject | DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE | es |
| dc.subject | BARRIO SUSTENTABLE | es |
| dc.subject | CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD BARRIAL | es |
| dc.subject | INDICADORES MORFO-SUSTENTABLES | es |
| dc.subject | SUSTAINABLE NEIGHBORHOOD | es |
| dc.subject | SUSTAINABILITY CRITERIA FOR NEIGHBORHOODS | es |
| dc.subject | MORPHO-SUSTAINABLE INDICATORS | es |
| dc.title | Criterios e indicadores morfo-sustentables para el diseño de barrios : Estudio de casos Villa San Pedro y Rieselfeld | es |
| dc.type | Tesis | es |









