Análisis de calidad de potencia mediante sistema de adquisición de datos
| dc.contributor.advisor | Delgado Navarro, Juan C. | es |
| dc.contributor.author | Daroch Fuentes, Gonzalo Patricio -- gdaroch@outlook.com | |
| dc.contributor.author | Martínez González, Francisco Javier -- pancho_230@hotmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2018-05-22T13:47:32Z | |
| dc.date.available | 2018-05-22T13:47:32Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Electricidad) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2016. | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación aborda el análisis de la calidad de la energía eléctrica empleando un sistema de adquisición de datos disponible en el departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Bío Bío, el cual permite medir tres tensiones de fases y tres corrientes de fases. Para realizar el análisis en primera instancia se realizan pruebas de reconocimiento y habilitación del sistema de adquisición de datos, midiendo continuidad y obteniendo las ganancias de cada canal, además mediante el programa LabView se realiza la primera recopilación de datos los cuales son utilizados para realizar rutinas en Matlab. Todo esto se ejecuta para pruebas en régimen sinusoidal y no sinusoidal. Luego de la creación de rutinas en los regímenes antes mencionados se realizan pruebas empleando un motor con carga variable durante 60 segundos. Para este ensayo se utiliza como instrumento de comparación el analizador de calidad de energía FLUKE 435. Una vez analizados los datos obtenidos por el Sistema De adquisición de Datos (el cual desde ahora en adelante se define por la sigla SDD), y comparados por el instrumento patrón se concluye que el margen de error es bajo, para la mayoría de las mediciones excepto para los THD y las potencias reactivas, los cuales sus formas de ondas fueron similares, pero sus valores presentan un margen de error mayor. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 621.3 D251 2016 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2251 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | ANALISIS DE SISTEMAS (INGENIERIA ELECTRICA) | es |
| dc.subject | SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA | es |
| dc.subject | SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS (ELECTRONICA) | es |
| dc.subject | MATLAB | es |
| dc.subject | FLUKE | es |
| dc.subject | ARMONICOS | es |
| dc.subject | SDD | es |
| dc.subject | REGIMEN SENOIDAL | es |
| dc.title | Análisis de calidad de potencia mediante sistema de adquisición de datos | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Daroch_Fuentes_Gonzalo_Patricio.pdf
- Tamaño:
- 5.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









