Evaluación y análisis de puntos críticos de infiltración de aire producidos en viviendas típicas de la ciudad de Concepción
| dc.contributor.advisor | Bobadilla Moreno, Luis A. | es |
| dc.contributor.author | Espinoza Maldonado, Rodrigo --rodry_1978@live.cl | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2017-04-05T17:49:00Z | |
| dc.date.available | 2017-04-05T17:49:00Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Tesis (Magister en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2014. | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación aborda el análisis y estudio de los puntos críticos de infiltración de aire que se producen en las envolventes de edificaciones con sistemas constructivos típicos de la ciudad de Concepción. Su objetivo es definir y caracterizar experimentalmente las principales fuentes de infiltración de aire de sistemas y/o elementos constructivos de viviendas, junto con proponer y evaluar diferentes soluciones de sellado para reducir las infiltraciones de aire, de manera de alcanzar los estándares de hermeticidad aceptables recomendados por el proyecto Fondef D10I1025. El estudio contempla el desarrollo de trabajo experimental, en base a técnicas de laboratorio y utilización de procedimientos estandarizados de normas de ensayo. Para los ensayos de Laboratorio, se determinan las propiedades de permeabilidad al aire de elementos y puntos críticos de infiltración, con el objetivo de levantar información base, para reducir las infiltraciones de aire. Respecto de los ensayos de terreno, se determinan las propiedades de hermeticidad al aire para cada una de las viviendas representativas evaluadas, definiendo su estructura de infiltraciones de aire de la envolvente. Se evalúa además, en etapa de construcción y principalmente post-construcción, la incidencia de algunas técnicas de sellados en la disminución de las infiltraciones de aire de las viviendas. Finalmente, se realiza un estudio y análisis de factibilidad técnica y económica de la inversión inicial, en función de la aplicación de las soluciones de sellado evaluadas, en el cumplimiento de niveles aceptables de hermeticidad al aire de las viviendas, según clases recomendadas por el proyecto Fondef D10I1025. Respondiendo a la hipótesis planteada y conforme al estudio técnico-económico desarrollado en esta tesis, se determina que al aplicar algunas de las soluciones de sellado evaluadas, en las viviendas construidas de sistema constructivo pesado (hormigón) y mixto (albañilería-acero liviano y albañilería-panel SIP), es posible alcanzar niveles adecuados de hermeticidad al aire para la ciudad de Concepción, a un bajo costo inversión inicial que va desde los 0,05 UF/m2 a 0,073 UF/m2. Por el contrario, al aplicar todas las medidas estudiadas de reducción de infiltraciones de aire en la vivienda construida de sistema liviano (madera), no es posible lograr los niveles aceptables de hermeticidad al aire para la ciudad de Concepción, alcanzando un costo de inversión inicial de 0,41 UF/m2, superior al valor planteado en la hipótesis de esta tesis, correspondiente a 0,082 UF/m2. | es |
| dc.description.abstract-2 | This research addresses the analysis and study of the critical points of air infiltration occurring in the envelopes of buildings with typical construction systems of the city of Concepción. Its aim is to define and experimentally characterize the main sources of air infiltration systems and/or construction elements of housing, along with proposing and evaluating different sealing solutions to reduce air infiltration, in order to reach acceptable standards recommended tightness Fondef D10I1025 by the project. The study includes the development of experimental work, based on laboratory techniques and procedures using standardized testing standards. Laboratory tests for the properties of air permeability and critical elements infiltration points are determined, in order to lift based information, to reduce air infiltration. On field tests, the air tightness properties for each of the representative evaluated housing defining structure air infiltration envelope are determined. The incidence of some techniques sealed in reducing air infiltration housing was also evaluated under construction and mainly post- construction. Finally, a study and analysis of technical and economic feasibility of the initial investment, depending on the application of sealing solutions evaluated in compliance with acceptable levels of airtightness of homes, as recommended classes for the project is implemented Fondef D10I1025 . Responding to the hypothesis and according to the technical - economic study developed in this thesis, is determined to implement some of the sealing solutions evaluated in homes built of heavy construction system (concrete) and mixed (masonry - steel lightweight masonry -Panel SIP), it is possible to achieve adequate levels of airtightness for the city of Concepcion, at a low initial investment cost ranging from 0,050 UF/m2 to 0,073 UF/m2. By contrast, applying all studied measures to reduce air infiltration in housing built lightweight system (wood), it is not possible to achieve acceptable levels of airtightness for the city of Concepción, reaching an initial investment cost 0,410 UF/m2, higher than the value set in the hypothesis of this thesis, corresponding to 0,082 UF/m2. | en |
| dc.description.call-number | T(DC) 720.47 Es65 2014 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/1489 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | VIVIENDAS-AISLAMIENTO TERMICO-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | ARQUITECTURA Y CONSERVACION DE LA ENERGIA | es |
| dc.subject | HERMETICIDAD | es |
| dc.subject | PERMEABILIDAD | es |
| dc.subject | PUNTOS CRITICOS DE INFILTRACION | es |
| dc.subject | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS | es |
| dc.subject | CLASES DE INFILTRACION ACEPTABLE | es |
| dc.subject | AIRTIGHNESS | es |
| dc.subject | PERMEABILITY | es |
| dc.subject | CRITICAL POINTS OF INFILTRATION | es |
| dc.subject | BUILDING SYSTEMS | es |
| dc.subject | ACCEPTABLE CLASSES INFILTRATION | es |
| dc.title | Evaluación y análisis de puntos críticos de infiltración de aire producidos en viviendas típicas de la ciudad de Concepción | es |
| dc.type | Tesis | es |









