Estudio para actualización del sistema de control RCS3 a RCS4 en perforadora minera Atlas Copco PV-271
| dc.contributor.advisor | Riedemann Aros, Javier | es |
| dc.contributor.author | Melita Ormeño, Edgard Valentino -- edgard.melita@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T14:59:14Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T14:59:14Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Electricidad) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2015. | es |
| dc.description.abstract | En este proyecto se busca actualizar el sistema de control de la máquina perforadora minera PV271 de Atlas Copco en la compañía CMDIC. Dicho sistema de control se llama RCS; la máquina a actualizar tiene la versión RCS3, y se requiere llevar a la versión RCS4. Para entender y tener conocimiento técnico de la máquina y de este sistema de control, en primer lugar se presentará la máquina y las partes de forma general, se hará una descripción de los elementos de control que componen al RCS, una vista al software y las distintas funciones que ofrece en pantalla, los tipos de conductores y un sistema de control remoto. También se hará un análisis de los planos de la perforadora para ver las conexiones del circuito de control y partida con el sistema RCS, junto con las conexiones entre los módulos y la distribución del sistema RCS. Se determinarán los componentes que se deben cambiar y los beneficios para la máquina con este upgrade. Junto con un análisis técnico que contemplará la factibilidad, se evaluarán los tiempos de detenciones y grado de intervención. Luego se realizará un análisis de costos de componentes, mano de obra y otros costos asociados. Se determinará el tiempo de detención de la máquina para la ejecución de este proyecto y un análisis económico que determina si el proyecto es viable para la CMDIC, contemplando las horas que la máquina se ha detenido producto de fallas del RCS, viendo las pérdidas que se han generado en tiempo y dinero, como se reducen estas pérdidas con el nuevo sistema. Para así tener un respaldo válido para este proyecto. Además se añadirán anexos con detalles más complejos y los planos para cualquier duda referente a la parte técnica de la máquina. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 621.3 M486 2015 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2258 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | CONTROL DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA | es |
| dc.subject | PERFORADORAS | es |
| dc.subject | MAQUINARIA EN LA INDUSTRIA-MANTENIMIENTO | es |
| dc.subject | ATLAS COPCO-(CHILE) | es |
| dc.subject | ESTUDIO DE SISTEMA | es |
| dc.subject | CONTROL ELECTRONICO | es |
| dc.title | Estudio para actualización del sistema de control RCS3 a RCS4 en perforadora minera Atlas Copco PV-271 | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Melita_Ormeno_Edgar_Valentino.pdf
- Tamaño:
- 11.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









