Evaluación del desempeño térmico y energético de mejoras pasivas aplicadas a vivienda existente en contexto de cambio climático en Montevideo (Uruguay)
| dc.contributor.advisor | Perez Fargallo, Alexis | es |
| dc.contributor.advisor | Sosa Ibarra, Daniel Alberto | es |
| dc.contributor.author | Pereira Ruchansky, Lucía | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2023-01-18T13:58:17Z | |
| dc.date.available | 2023-01-18T13:58:17Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tesis (Magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética) --Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2019. | es |
| dc.description.abstract | Implementar mejoras energéticas en viviendas existentes permite mejorar el confort de los habitantes y/o disminuir su consumo de energía; la perspectiva de cambio climático (CC) y extensa vida útil de viviendas en nuestro medio evidencia la necesidad de considerar condiciones climáticas actuales y futuras. Esta investigación evalúa el impacto de estrategias de mejoramiento sobre el desempeño térmico y energético de viviendas existentes, mediante simulación en DesignBuilder, considerando escenarios de CC A2 y B1 para 2050 en Montevideo-Uruguay, generados desde Meteonorm. Se considera una vivienda social característica del parque habitacional calibrada en base al AshraeGuideline14. Se aplican estrategias pasivas considerado niveles de referencia de normativas en clima similar. Se evalúan los resultados bajo el modelo de confort adaptativo aplicado a cada escenario climático (ASHRAE 55:2017) y la demanda de energía para climatización (EN 16798). Los resultados demuestran que considerando el desempeño durante el periodo 2020-2050, es posible mediante las estrategias pasivas constructivas evaluadas, aumentar el tiempo en confort hasta 16% y, reducir la demanda de energía hasta 68%, y que incorporando adicionalmente ventilación se incrementan dichos niveles. La metodología presentada permite evaluar casos comparativamente entre ambos indicadores y considerar la variación en el desempeño por CC, para orientar en niveles de desempeño alcanzables mediante mejoras energéticas aplicadas a viviendas existentes. | es |
| dc.description.abstract-2 | Energy improvments measures applied to existing dwellings allows increase inhabitant’s comfort and/or reduce energy consumption. Projected climate change (CC) and long useful life of the buildings in our environment, highlights the need to consider current and future climatic conditions. The aim of this research is to evaluate the impact of retrofit strategies on thermal and energy performance in existing dwellings, through simulation with DesignBuilder, considering CC IPCC scenarios, A2 and B1 for 2050 in Montevideo-Uruguay, generated by Meteonorm. A representative social housing of the building stock was evaluated, calibrated based on AshraeGuideline14. Passive strategies were applied considering reference levels of regulations in similar climate. Results were evaluated under the adaptive comfort model applied to each climatic scenario (ASHRAE 55:2017) and the energy demand for conditioning (EN 16798). Results shows that it is possible to increase the comfort time up to 16%, and to reduce the energy demand up to 68%, through passive strategies considering the dwelling in use between 2020-2050. Moreover, incorporating additional ventilation, these levels can be improved. Methodology presented allows to evaluate the cases studies comparing both indicators, considering performance variability by CC, in order to guide performance levels achievable through energy improvements applied to existing dwellings. | en |
| dc.description.call-number | T(E) 720.47 P414 2019 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3868 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | MEJORAMIENTO ENERGETICO DE VIVIENDAS | es |
| dc.subject | CONFORT ADAPTATIVO | es |
| dc.subject | DESEMPEÑO TERMICO | es |
| dc.subject | DESEMPEÑO ENERGETICO | es |
| dc.subject | CAMBIO CLIMATICO | es |
| dc.subject | DWELLING RETROFIT | es |
| dc.subject | ADAPTIVE THERMAL COMFORT | es |
| dc.subject | ADAPTIVE THERMAL COMFORT | es |
| dc.subject | ADAPTIVE THERMAL COMFORT | es |
| dc.subject | CLIMATE CHANGE | es |
| dc.title | Evaluación del desempeño térmico y energético de mejoras pasivas aplicadas a vivienda existente en contexto de cambio climático en Montevideo (Uruguay) | es |
| dc.type | Tesis | es |









