Efectos de la divulgación de hechos esenciales en los precios accionarios de las empresas listadas en la Bolsa de Comercio de Santiago durante el periodo 2010-2014
| dc.contributor.advisor | Cornejo Saavedra, Edinson | es |
| dc.contributor.advisor | Améstica Rivas, Luis Rodolfo | es |
| dc.contributor.author | Henríquez Mendoza, Marly -- marly.henriquez@hotmail.com | es |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Gestión Empresarial (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2016-09-09T15:54:29Z | |
| dc.date.available | 2016-09-09T15:54:29Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero Comercial) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2015. | es |
| dc.description.abstract | La presente investigación intenta detectar si existen residuos anormales en el precio accionario producidos por la divulgación de información, en especial la relacionada con los cambios en la administración en el mercado bursátil chileno durante el periodo 2010-2014. El artículo tiene su soporte en los modelos de estudio de eventos de Brown & Warner (1980) y E. Fama (1976).. Los resultados indican que los cambios en la administración generan en el periodo del evento (t=0) efectos negativos en el precio accionario, pero estos no son estadísticamente significativos. Sin embargo existe evidencia que en algunas empresas si existen residuos anormales significativos cercanos al periodo t= 0 Palabras claves: Estudio de eventos; Hechos esenciales; Residuos anormales | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 658 H395 2015 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/870 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | BOLSA DE VALORES-SANTIAGO (CHILE)-2010-2014 | es |
| dc.subject | ACCIONES (BOLSA)-CHILE | es |
| dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACION EN ADMINISTRACION-CHILE-ASPECTOS ECONOMICOS | es |
| dc.subject | ESTUDIO DE EVENTOS | es |
| dc.subject | HECHOS ESENCIALES | es |
| dc.subject | DIVULGACION DE INFORMACION | es |
| dc.subject | PRECIOS ACCIONARIOS | es |
| dc.subject | CAMBIOS EN LA ADMINISTRACION | es |
| dc.title | Efectos de la divulgación de hechos esenciales en los precios accionarios de las empresas listadas en la Bolsa de Comercio de Santiago durante el periodo 2010-2014 | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Henriquez Mendoza, Marly Graciela.pdf
- Tamaño:
- 5.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









