Evaluación de estándares de envolvente térmica para viviendas en Punta Arenas, aplicando criterios de rentabilidad social mediante análisis de costos de ciclo de vida
| dc.contributor.advisor | Bobadilla Moreno, Luis Ariel | es |
| dc.contributor.author | Alvial Chandía, César Lorenzo | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2023-06-15T16:10:16Z | |
| dc.date.available | 2023-06-15T16:10:16Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Tesis (Magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética) --Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2018. | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación propone valores de transmitancia térmica mínimos óptimos para envolventes de viviendas de la Zona SE de Chile, aplicando criterios de rentabilidad social mediante Análisis de Costos de Ciclo de Vida para reducir las demandas de energía en calefacción, y mejorar su calidad habitable. Lo anterior es impostergable en Punta Arenas, ciudad que cuenta con energía para calefacción y electricidad generada con gas natural regional, cuyo bajo precio subsidiado ha fomentado su desarrollo urbano, provocando a su vez un evidente descuido en el consumo energético para suplir altas demandas de calefacción de viviendas mal preparadas para su clima frío y ventoso, siendo poco rentable para los usuarios la aplicación de medidas de eficiencia energética, situación que genera un alto costo para el estado. Se toma como referencia la experiencia de la provincia de Columbia Británica, Canadá, por sus altos índices de eficiencia energética y sustentabilidad en una región de similar clima y geografía, efectuando un análisis comparativo del estado del arte, de las normativas vigentes y/o en estudio. Luego, se analizan mejoras constructivas disponibles, las que son evaluados según ACCV para obtener valores de transmitancia térmica y de demanda estimada de calefacción factibles de ser exigidos en la comunidad, permitiendo preservar el recurso gas a través de la eficiencia energética, y aportar con ello a un desarrollo sustentable de la región. | es |
| dc.description.abstract-2 | This research proposes optimum minimum thermal transmittance values for housing envelopes of the SE Zone of Chile, applying criteria of social profitability through Life Cycle Cost Analysis to reduce the energy demands in heating, and improve its habitable quality. The above can not be postponed in Punta Arenas, a city that has energy for heating and electricity generated with regional natural gas, whose low subsidized price has encouraged its urban development, causing at the same time an evident neglect in energy consumption to meet high heating demands of poorly prepared homes for its cold and windy climate, being unprofitable for users the application of energy efficiency measures, situation that generates a high cost for the state. The experience of the province of British Columbia, Canada, is taken as a reference, for its high rates of energy efficiency and sustainability in a region of similar climate and geography, making a comparative analysis of the state of the art, current regulations and / or study. Then, available constructive improvements are analyzed, which are evaluated according to ACCV to obtain values of thermal transmittance and estimated heating demand feasible to be demanded in the community, allowing to preserve the gas resource through energy efficiency, and thereby contribute to a sustainable development of the region. | en |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3997 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | EFICIENCIA ENERGETICA | es |
| dc.subject | CONSTRUCCION SUSTENTABLE-ASPECTOS ECONOMICOS | es |
| dc.subject | VIVIENDAS-PUNTA ARENAS (CHILE)-ASPECTOS AMBIENTALES | es |
| dc.subject | MAGALLANES | es |
| dc.subject | ENVOLVENTE TERMICA | es |
| dc.subject | ANALISIS DE COSTOS DE CICLO DE VIDA | es |
| dc.title | Evaluación de estándares de envolvente térmica para viviendas en Punta Arenas, aplicando criterios de rentabilidad social mediante análisis de costos de ciclo de vida | es |
| dc.type | Tesis | es |









