Teorema de Hahn-Banach
| dc.contributor.advisor | Friz Roa, Luis Alberto | es |
| dc.contributor.author | Martínez Basoalto, Javiera Natalia -- javiera.martinez1901@alumnos.ubiobio.cl | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Escuela de Pedagogía en Educación Matemática (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2024-07-29T16:11:34Z | |
| dc.date.available | 2024-07-29T16:11:34Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Memoria (Profesora de Educación Media en Educación Matemática) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2023. | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo estudia los fundamentos preliminares que establecen las bases para comprender, tanto la forma de extensión como la perspectiva geométrica, del Teorema de Hahn-Banach. Se centra especialmente en explorar los elementos esenciales del análisis funcional y del ´algebra lineal que confieren coherencia y significado al estudio en cuestión. En resumen, el propósito de este trabajo es proporcionar una visión integral y detallada de los preliminares necesarios para abordar el Teorema de Hahn-Banach y sus subsiguientes demostraciones. Asimismo, busca fomentar una comprensión más profunda y contextualizada de este importante resultado en el análisis funcional mediante el estudio de ejemplos ilustrativos. | es |
| dc.description.call-number | M(E) 375.51 M366 2023 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/4276 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | ANALISIS FUNCIONAL | es |
| dc.title | Teorema de Hahn-Banach | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Martínez Basoalto, Javiera Natalia.pdf
- Tamaño:
- 1.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









