Análisis de la planificación tributaria de Walmart Chile a través de créditos back to back
| dc.contributor.advisor | Landaeta Bahamonde, Jaime Humberto | es |
| dc.contributor.author | Jelves Jelves, Eduardo Tomás -- edjelves@gmail.com | es |
| dc.contributor.author | Muñoz Ambiado, Matías Ignacio -- matiasmunozamb@hotmail.com | es |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Escuela de Ingeniería Comercial (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2020-11-30T19:00:06Z | |
| dc.date.available | 2020-11-30T19:00:06Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero Comercial) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2018. | es |
| dc.description.abstract | La planificación tributaria es un proceso, constituido por actuaciones licitas del contribuyente, sistemático y metódico, en virtud del cual se elige racionalmente la opción legal tributaria que genere mayor ahorro impositivo o la mayor rentabilidad financiera fiscal (Vergara, s.f.). En relación a lo anterior, generalmente las grandes empresas y más aún las empresas multinacionales suelen llevar a cabo planificaciones tributarias sumamente asesoradas por especialistas en la materia, con el fin de reducir el pago de tributos. En algunos casos estas planificaciones tributarias pueden dar paso a casos de elusión tributaria, que se entiende como la utilización de medios legales para reducir la cantidad de impuestos a pagar, o en algunos casos esta planificación puede convertirse en evasión tributaria, lo que implica medios ilegales para reducir el pago de impuestos que le correspondería pagar a un contribuyente. A través de esta investigación analizaremos la planificación tributaria de la empresa Walmart, al ingresar a nuestro país en el año 2009, destacando el uso de mecanismos back to back, que implica el depósito en un banco internacional por parte de la matriz para luego ser prestado a sus filiales, para así ingresar capital a Chile. Obteniendo de esta manera, importantes ahorros impositivos entre los años tributarios 2012 hasta 2014, tiempo en el cual, junto a los años previos, se centra nuestro análisis del caso. Por último, el objetivo de esta investigación es analizar el funcionamiento de los créditos back to back en la planificación tributaria de Walmart Chile bajo la regulación de la Ley de la Renta Chilena, y así poder concluir los efectos tributarios de este mecanismo. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 658 J397 2018 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3441 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | ADMINISTRACION Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS | es |
| dc.subject | ADMINISTRACION DE EMPRESAS-CHILE-ESTUDIO DE CASOS | es |
| dc.subject | WALMART CHILE (CHILE) | es |
| dc.subject | TRIBUTARIO | es |
| dc.subject | BACK TO BACK | es |
| dc.subject | TRANSNACIONAL | es |
| dc.subject | SOCIEDAD CASCADA | es |
| dc.subject | EVASION | es |
| dc.subject | ELUSION | es |
| dc.title | Análisis de la planificación tributaria de Walmart Chile a través de créditos back to back | es |
| dc.type | Tesis | es |









