Análisis de la participación laboral de la mujer rural en Chile, durante el periodo de 1996-2013
| dc.contributor.advisor | Acuña Duarte, Andrés Alberto | es |
| dc.contributor.author | Sepúlveda Ancanao, Cecilia Nicole --cecsepul@alumnos.ubiobio.cl | es |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Escuela de Ingeniería Comercial (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2020-07-23T19:59:16Z | |
| dc.date.available | 2020-07-23T19:59:16Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniera Comercial) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2017. | es |
| dc.description.abstract | La presente investigacio´n utiliza un modelo probit y logit para estimar el impacto de las dis- tintas variables que afectan a la participacio´n laboral femenina. En la estimacio´n de estos modelos, la variable dependiente asociada a la participacio´n laboral de la mujer se define como una variable dicoto´mica, la cual tomara´ el valor uno cuando la mujer participe en el mercado laboral, y cero en otro caso. En primera instancia, el estudio analiza el efecto de un conjunto de determinantes identifica- dos en la literatura sobre la participacio´n laboral femenina. Entre estos se encuentran la escolaridad de la mujer, su edad, su estado civil, ingresos no laborales (subsidios), ser jefa de hogar, y nu´mero y edad de los hijos. Luego se da paso al ana´lisis del Sistema de Proteccio´n Social Chile Solidario y su potencial efecto sobre la tasa de participacio´n laboral, concentra´ndose en las mujeres de sectores rurales. La evidencia encontrada permite concluir que las variables edad, el nu´mero de hijos hasta los 4 an˜os de edad y subsidios monetarios, afectan de manera negativa la probabilidad de las mujeres de participar en el mercado laboral. Las variables que muestran los an˜os de escolaridad, el nu´mero de hijos entre los 5 a 12 an˜os y de 13 a 17 an˜os de edad, y ser la jefa de hogar del nu´cleo (especialmente en esta variable), incrementan la probabilidad de participar en el mercado laboral. Al evaluar el programa Chile Solidario, los resultados sugieren que este tiene un impacto mayormente positivo en la participacio´n de las mujeres rurales, tanto en quienes se encuentran participando como para quienes ya han egresado del programa. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 658 P656 2017 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3017 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | MUJERES CAMPESINAS-CHILE-ASPECTOS SOCIOECONOMICOS | es |
| dc.subject | TRABAJO DE LA MUJER-CHILE-1996-2013 | es |
| dc.subject | PROGRAMAS SOCIALES | es |
| dc.subject | CHIE SOLIDARIO | es |
| dc.subject | PARTICIPACION LABORAL | es |
| dc.subject | RURALIDAD | es |
| dc.title | Análisis de la participación laboral de la mujer rural en Chile, durante el periodo de 1996-2013 | es |
| dc.type | Tesis | es |









