Diseño de línea aérea en 13,2 KV y estudio de protecciones eléctricas de línea 2 de Planta Celulosa Río Bravo
| dc.contributor.advisor | Delgado Navarro, Juan Carlos | es |
| dc.contributor.author | Cabrera Parra, Patricio Andrés -- patriciocabreraparra@gmail.com | |
| dc.contributor.author | Vásquez Gamonal, Andrés Alfredo -- anval.gamonal@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2020-08-27T17:00:23Z | |
| dc.date.available | 2020-08-27T17:00:23Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Electricidad) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2015. | es |
| dc.description.abstract | En el presente informe de seminario se desarrolla el estudio de la segunda línea de producción de la Planta de Celulosa Rio Bravo. En el capítulo I se realiza una descripción y levantamiento de la red eléctrica de la planta, mediante el cual se obtienen las características y parámetros de los dispositivos del sistema de protección a estudiar. En el capítulo II se realiza el cálculo eléctrico y mecánico de la línea aérea de transmisión, en el cual se evalúan parámetros y evalúa el cumplimiento de NORMA NSEG 71. En el capítulo III se desarrolla el cálculo de impedancia y corto circuito de todos los componentes comparando los resultados con el software ETAP en cada una de las barras. En el capítulo IV se desarrolla el análisis de Coordinación de Protecciones con el software ETAP, el cual entrega una simulación donde se puede analizar la secuencia de operación y las cartas de coordinación de las protecciones, ante una falla trifásica en cada uno de los casos planteados. En el capítulo V se realizan los comentarios y conclusiones del desarrollo del seminario de título diseño de línea aérea en 13,2 kV y estudio de protecciones eléctricas de línea 2 de planta celulosa rio bravo. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 621.3 C112 2015 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3291 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | PROTECCIONES ELECTRICAS-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | LINEAS ELECTRICAS AEREAS | es |
| dc.subject | ESTUDIO PROTECCIONES | es |
| dc.subject | DISEÑO LINEA AEREA | es |
| dc.title | Diseño de línea aérea en 13,2 KV y estudio de protecciones eléctricas de línea 2 de Planta Celulosa Río Bravo | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Cabrera Parra, Patricio Andrés.pdf
- Tamaño:
- 5.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









