Diagnóstico al sistema de gestión de la empresa "Industrias Molinera y Arrocera Santa Marta Ltda." basado en la norma de calidad ISO 9001:2008
| dc.contributor.advisor | Navarrete Romero, Claudia | es |
| dc.contributor.author | Almendras Fernández, Carmen G. -- caalmend@egresados.ubiobio.cl | es |
| dc.contributor.author | Maldonado Muñoz, Cristian A. -- c.maldeque@gmail.com | es |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Gestión Empresarial (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2017-06-29T00:15:45Z | |
| dc.date.available | 2017-06-29T00:15:45Z | |
| dc.date.issued | 2015 | es |
| dc.description | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2015 | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolla para la empresa “Industrias Molinera y Arrocera Santa Marta Ltda.” El que nace bajo la necesidad de diagnosticar e identificar los procesos con los que la organización lleva a cabo la producción y prestación del servicio. La organización tiene la necesidad de estandarizar sus procesos para asegurar la producción y prestación del servicio, para ello toma como referencia la Norma Internacional ISO 9001:2008. (www.iesc.gov.ar/iesc/Include/documents/iso9001/ISO9001_2008.pdf, 2015) El proyecto consisto en confeccionar una herramienta que permitió realizar un análisis de brecha en relación a lo que posee y lo que debería tener la organización para poder implementar un SGC (Sistema de Gestión de Calidad). La primera etapa consistió en entrevistas personales a cada miembro de la organización, afín de conocer los distintos procesos de la empresa. La segunda etapa consistió en identificar los procesos operativos, administrativos gerenciales y los de apoyo. La tercera etapa, consistió en aplicar un check list, el que fue diseñado bajo los requisitos normativos de la Norma Internacional ISO 9001:2008, el que fue confeccionado y aplicado por los investigadores de este estudio, para medir la brecha entre los procesos existentes y los requisitos de la Norma referencial, con esto se obtuvo una visión general de la situación actual de la empresa. Se deja a disposición de la Empresa un SGC, el que fue diseñado con todos los datos obtenidos de acuerdo a la investigación, la implementación quedará a criterio de la Empresa. Por último se entregan conclusiones con el resultado de la investigación. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 658.02 Al65 2015 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/1619 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | ADMINISTRACION DE EMPRESAS-SAN CARLOS (CHILE) | es |
| dc.subject | GESTION INDUSTRIAL | es |
| dc.subject | PLANIFICACION | es |
| dc.subject | EMPRESAS-ASPECTOS ECONOMICOS | es |
| dc.subject | EMPRESAS-CONTROL DE CALIDAD | es |
| dc.subject | ISO 9001-APLICACIONES INDUSTRIALES | es |
| dc.subject | INDUSTRIAS MOLINERA Y ARROCERA SANTA MARTA LTDA. (CHILE)-CONTROL DE CALIDAD | es |
| dc.subject | PLAN DE MEJORAMIENTO | es |
| dc.subject | CALIDAD DE SERVICIOS | es |
| dc.title | Diagnóstico al sistema de gestión de la empresa "Industrias Molinera y Arrocera Santa Marta Ltda." basado en la norma de calidad ISO 9001:2008 | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Almendras Fernández, Carmen Gloria.pdf
- Tamaño:
- 3.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









