Soporte a la toma de decisión en el área de análisis & mejoramiento mina, utilizando Data Mart, en la mina Spence, BHP Billiton
| dc.contributor.advisor | Bravo Silva, Salustiano S. | es |
| dc.contributor.author | Romero Pedreros, Felipe A. -- feliperomeropedreros@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Sistemas de Información (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2017-07-13T14:35:17Z | |
| dc.date.available | 2017-07-13T14:35:17Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero Civil en Informática) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2015. | es |
| dc.description.abstract | Este proyecto se presenta para dar finalidad a los requisitos exigidos por la Universidad del Bío-Bío para el proceso de titulación de la carrera de Ingeniería Civil en Informática. El proyecto titulado “Soporte a la toma de decisión de Análisis & Mejoramiento Mina utilizando Data Mart” el cual consiste en una propuesta de solución a un problema que se enfrenta en la industria de la minería, que es el gran manejo de datos y la gran complejidad en el análisis de estos, el cual fue canalizado a través del programa de Memoristas de Bhp Billiton en Chile. La idea de este proyecto es llevar los datos de la operación a información que comprenda el negocio. El documento consta de secciones compuesto de la teoría sobre Data Warehouse y por un estudio de factibilidad, requerimientos, análisis, diseño e implementación de una propuesta en resolución a la problemática. Abstract | es |
| dc.description.abstract-2 | This project appears to give purpose to the requirements of the University of Bío-Bío to the process obtaining of degree Civil Engineering in Informatic. The project entitled "Support to decision making using Mine Analysis & Improvement Data Mart" which is a proposed solution to a problem facing the mining industry, which is the big data management and big complexity in the analysis of these, which was channeled through the program memoirists of BHP Billiton in Chile. The idea of this project is to bring the details of the transaction information comprising the business. The document consists of compound sections on Data Warehouse theory and a feasibility study, requirements analysis, design and implementation of a proposed resolution to the problem. | en |
| dc.description.call-number | M(DC) 004 R6642 2014 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/1687 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | DATA WAREHOUSE-DISEÑO | es |
| dc.subject | MINERIA DE DATOS-METODOLOGIA | es |
| dc.subject | ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS | es |
| dc.subject | BHP BILLITON | es |
| dc.subject | DATAMART | es |
| dc.subject | BUSSINESS INTELIGENCE ETL | es |
| dc.title | Soporte a la toma de decisión en el área de análisis & mejoramiento mina, utilizando Data Mart, en la mina Spence, BHP Billiton | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Romero_Pedreros_Felipe_Andres.pdf
- Tamaño:
- 5.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









