Una mirada didáctica sobre la puesta en juego de los conocimientos matemáticos del profesor en una escuela de Yungay
| dc.contributor.advisor | Pascual Pizarro, Sara Del Carmen | es |
| dc.contributor.author | Acuña Riquelme, Ámbar Andrea -- ambar.andrea9@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Escuela de Pedagogía en Educación Matemática (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2022-01-06T20:25:49Z | |
| dc.date.available | 2022-01-06T20:25:49Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Memoria (Profesor de Educación Media en Educación Matemática) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2021. | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo tiene por objetivo analizar la secuencia de enseñanza de un profesor de séptimo básico que trata el contenido de área y perímetro de la circunferencia. Se hizo un análisis en profundidad acerca de: los conocimientos matemáticos para la enseñanza (que podría utilizar este profesor) de acuerdo a las categorías definidas por Ball, Thames & Phelps (2008); los niveles de actividad del profesor provenientes de la estructuración del medio y definidos por Margolinas (2002b); y sobre los criterios de pertinencia matemática de las intervenciones del profesor, elaborados por Bloch (2009). Las clases fueron realizadas de forma virtual debido al contexto de pandemia por Covid-19 (en el año 2020), se grabaron en su totalidad y luego se hizo la transcripción de cada una. La metodología utilizada para el análisis de la información es el procedimiento de la sinopsis y de la macro-estructura desarrolladas por el Grupo de Investigación de Análisis del Francés Enseñado (GRAFE) de la Universidad de Ginebra. Los resultados indican que: este profesor pone en juego cuatro de los seis tipos de conocimientos matemáticos para la enseñanza definidos Ball y sus colegas; en todos los niveles de actividad del profesor se presentaron algunos de estos conocimientos, y los que más utilizó fueron el C.C.E y el C.C.A.; y, las intervenciones no pertinentes según el criterio C1 están directamente influenciadas por la no utilización de C.E.C. | es |
| dc.description.call-number | M(E) 375.51 Ac93 2021 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3634 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | MATEMATICAS-ENSEÑANZA ELEMENTAL | es |
| dc.subject | GEOMETRIA-ENSEÑANZA ELEMENTAL | es |
| dc.subject | PRACTICAS DE LA ENSEÑANZA-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | PERTINENCIA | es |
| dc.subject | PROFESOR | es |
| dc.subject | ESTUDIANTE | es |
| dc.subject | NIVEL | es |
| dc.subject | CONOCIMIENTO | es |
| dc.title | Una mirada didáctica sobre la puesta en juego de los conocimientos matemáticos del profesor en una escuela de Yungay | es |
| dc.type | Tesis | es |









