Análisis empírico de los costos de comunicación en un sistema distribuido, para algoritmos de distribución de carga en base de datos espacio temporales
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Soto, Claudio Orlando | es |
| dc.contributor.author | Acevedo Sánchez, Esteban Adolfo -- esteban.acevedo.sanchez@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Sistemas de Información (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2020-08-06T19:58:18Z | |
| dc.date.available | 2020-08-06T19:58:18Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero Civil en Informática) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2016. | es |
| dc.description.abstract | El estudio de las Bases de Datos Espacio-Temporales, especialmente relacionados a métodos de acceso, sus estructuras de datos y algoritmos, es materia bastante reciente de investigación. De hecho, muchas de las estrategias de indexación y algoritmos están aún en experimentación, dejando mucho camino por avanzar y muchas áreas en las que es posible realizar un aporte tangible y significativo. Si bien existen propuestas para el control de concurrencia en Data Warehouse y servidores MOLAP (Multidimensional On Line Analytical Processing) sobre los métodos Mvr-Tree y RTree, no se han creado estrategias de paralelización eficientes de estos métodos que permitan optimizar las consultas en bases de datos espacio-temporales. Además, debemos tener en cuenta que la eficiencia en las respuestas de una Base de Datos toma importancia al momento de crear los algoritmos y estructuras de datos que las soporten, tema que cobra mayor dificultad en Bases de Datos Espacio-Temporales, en donde la cantidad de datos y actualizaciones necesarias son mayores, como se hizo notar anteriormente. Por lo expuesto anteriormente, creo que mi trabajo realmente será un aporte al estudio de esta área, que sentando bases sólidas incrementará el desarrollo de aplicaciones basadas en objetos espacio temporales que tanto auge ha tenido en los últimos años. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 004 Ac371 2016 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3119 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | ALGORITMOS ESPACIO TEMPORAL-USOS | es |
| dc.subject | MINERIA DE DATOS | es |
| dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA-PROGRAMAS PARA COMPUTADOR | es |
| dc.subject | BASES DE DATOS ESPACIO TEMPORALES | es |
| dc.subject | COSTOS DE COMUNICACION | es |
| dc.subject | BASE DE DATOS ESPACIOS TEMPORALES | es |
| dc.title | Análisis empírico de los costos de comunicación en un sistema distribuido, para algoritmos de distribución de carga en base de datos espacio temporales | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Acevedo Sánchez, Esteban Adolfo.pdf
- Tamaño:
- 5.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









