Influencia de los estilos de crianza de los hijos en la adquisición y promoción de la autodeterminación en niños y niñas de 14 a 48 meses
| dc.contributor.advisor | Ossa Cornejo, Carlos J. | es |
| dc.contributor.author | Cisternas Roa, Jordana A. -- yordy1133@hotmail.com | |
| dc.contributor.author | Contreras Calderón, Natalia A. -- arlyn8698@hotmail.com | |
| dc.contributor.author | Paredes Henríquez, Karla A. -- karlita19_03@hotmail.com | |
| dc.contributor.author | Garrido Correa, Pamela S. -- moonpg@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Escuela de Pedagogía en Educación Parvularia (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2016-11-17T16:39:47Z | |
| dc.date.available | 2016-11-17T16:39:47Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Memoria (Educadora de Párvulos) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2009. | es |
| dc.description.abstract | Nuestra investigación busca determinar la influencia, entre las características familiares e individuales, en la adquisición y promoción de la autodeterminación, para lo cual nos enfocamos en un rango de edad de 18 meses y 48 meses de edad, en donde tuvimos que aplicar distintos test (test de elecciones, madurez social, calidad de vida, estilos parentales), que fueron aplicados a 14 participantes con hijos(as) con discapacidad, y 14 participantes con hijos(as) sin discapacidad. Lo que nos permitió realizar un análisis descriptivo correlacional entre los dos grupos, logrando observar las relaciones que existen entre las características familiares y características individuales de niños(as) con y sin discapacidad. | es |
| dc.description.abstract-2 | Our research seeks to determine the influence between family and individual characteristics in the acquisition and promotion of self-determination, for which we focus on an age range of 18 months and 48 months of age, where we had to apply a different test (test of elections, social maturity, quality of life, parenting styles), which were applied to 14 participants with children with disabilities, and 14 participants with children without disabilities. Allowing us to conduct a descriptive correlational analysis between the two groups, getting to observe the relationships between family characteristics and individual characteristics of children with and without disabilities. | en |
| dc.description.call-number | M(DC) 372.218 In3 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/1135 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | PADRES E HIJOS-ASPECTOS PSICOLOGICOS | es |
| dc.subject | FAMILIA-ASPECTOS PSICOLOGICOS | es |
| dc.subject | EDUCACION DE NIÑOS | es |
| dc.subject | MADUREZ SOCIAL | es |
| dc.subject | AUTODETERMINACION | es |
| dc.subject | CAPACIDAD DE ELECCION | es |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es |
| dc.subject | NIVEL SOCIOECONOMICO | es |
| dc.title | Influencia de los estilos de crianza de los hijos en la adquisición y promoción de la autodeterminación en niños y niñas de 14 a 48 meses | es |
| dc.type | Tesis | es |









