Caracterización óptica de películas delgadas foto-depositadas de Ga2O3 co-dopadas con Tb3+ y Mn2+
| dc.contributor.advisor | Cabello Guzmán, Gerardo | |
| dc.contributor.author | Rivas Jara, Natali | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Escuela de Pedagogía en Ciencias Naturales (Chile) | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-21T14:26:23Z | |
| dc.date.available | 2017-09-21T14:26:23Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Memoria (Profesor de Enseñanza Media de Ciencias Naturales. Mención Química) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2010. | es |
| dc.description.abstract | A través de un método de deposición fotoquímica, se depositaron capas de complejos metálicos β-dicetonatos de Ga(acac)3 dopada con Tb(acac)3 y codopada con Mn(acac)2 al 10% en mol sobre sustratos de Si (100). Las soluciones de los complejos fueron depositadas sobre el sustrato y fueron irradiadas bajo luz UV a 254nm durante 24 horas por un periodo de seis días, para generar la formación de películas de Ga2O3-Tb y Ga2O3-Tb-Mn. El método de fotodeposición utilizado en este trabajo fue Photochemical Metal Organic Deposition (PMOD), el cual implica la formación de películas delgadas amorfas estables, para esto debe depositar un complejo metálico u organometalico sobre la superficie de un sustrato, mediante la técnica de sping-coating, para luego irradiar la muestra con luz UV y así obtener la perdida de los ligandos y generar la deposición del metal o del óxido metálico. Los depósitos obtenidos mediante esta técnica, fueron caracterizados en su composición por Espectroscopia de foto-electrónica de rayos X (XPS). Las propiedades ópticas y fotoluminiscentes (PL) de las películas formadas se determinaron por espectroscopía UV-visible y por espectroscopía de fluorescencia. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 375.5001'Q R523 2010 | |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/1930 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | PELICULAS DELGADAS-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | FOTOQUIMICA | es |
| dc.subject | PELICULAS DELGADAS-PROPIEDADES OPTICAS | es |
| dc.subject | OXIDO DE GALIO | es |
| dc.subject | PELICULAS DELGADAS | es |
| dc.subject | CARACTERIZACION | es |
| dc.title | Caracterización óptica de películas delgadas foto-depositadas de Ga2O3 co-dopadas con Tb3+ y Mn2+ | es |
| dc.type | Tesis | es |









