Transmisión de precios en el mercado de la carne en Chile
| dc.contributor.advisor | Cabas Monje, Juan H. | es |
| dc.contributor.author | Ceballos Garrido, Paulina Andrea -- pauly_755@hotmail.com ; pceballo@alumnos.ubiobio.cl | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ciencias Empresariales (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2015-10-16T19:38:18Z | |
| dc.date.available | 2015-10-16T19:38:18Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Tesis (Magister en Dirección de Empresas) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2014. | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación busca comprobar la hipótesis de la existencia de asimetrías en la transmisión de precios en el mercado de la carne en Chile, a través del estudio del mercado de la carne de vacuno, de la carne de pollo y de la carne de cerdo en este país, para cada uno de los niveles de la cadena de valor, esto es productor, mayorista y consumidor. Mediante este estudio se busca encontrar las asimetrías que existen en este mercado en cuanto a la velocidad de ajustes ante shocks positivos y negativos, con respecto a la magnitud de las respuestas en los niveles de la cadena ante shocks inesperados, en la naturaleza simétrica o asimétrica de la respuesta y también la dirección de esta misma, todo esto se logra mediante la utilización de herramientas econométricas tales como los modelos de cointegración por umbral TAR y MTAR. | es |
| dc.description.abstract-2 | This research aims to test the hypothesis of the existence of asymmetries in price transmission in the meat market in Chile, through the study of the market in beef and veal, chicken meat and pork in this country, for each of the levels of the value chain this is producer, wholesaler and consumer. Through this study is to find the asymmetries in this market in terms of the speed of adjustment to positive and negative shocks, with respect to the magnitude of responses in the levels of the chain to unexpected shocks in the symmetric or asymmetric nature response and also the direction of that, this is achieved by the use of econometric tools such as models for threshold cointegration TAR and MTAR. | eng |
| dc.description.call-number | T(DC) 658.02 C321 2014 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/340 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | CARNE-INDUSTRIA Y COMERCIO | es |
| dc.subject | CARNES-CHILE-ASPECTOS ECONOMICOS | es |
| dc.subject | INDUSTRIA DE LA CARNE-CHILE | es |
| dc.subject | CARNE-PRECIOS | es |
| dc.subject | CONDUCTA DE PRECIOS | es |
| dc.subject | COINTEGRACION | es |
| dc.subject | UMBRAL | es |
| dc.subject | ASIMETRIA | es |
| dc.title | Transmisión de precios en el mercado de la carne en Chile | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ceballos Garrido, Paulina Andrea.pdf
- Tamaño:
- 5.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









