Estimación de perfiles para modelamiento energético de sistemas de calefacción en viviendas sociales del centro sur de Chile en base a registros de monitoreo ambiental.
| dc.contributor.advisor | Perez Fargallo, Alexis | es |
| dc.contributor.advisor | Bobadilla Moreno, Luis Ariel | es |
| dc.contributor.author | Muñoz Fierro, Jorge Mauricio | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2023-06-16T19:59:13Z | |
| dc.date.available | 2023-06-16T19:59:13Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Tesis (Magister en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2022. | es |
| dc.description.abstract | Los procesos de simulación energética son parte de las herramientas más utilizadas en la actualidad para establecer el desempeño de las viviendas. Para conseguirlo requieren incorporar información referente a múltiples aspectos, entre ellos se encuentran los perfiles asociados a la calefacción. Por lo general, su uso se basa en guías y otras herramientas que incorporan información asociada a ellos, no obstante, muchas veces no reflejan la realidad de ciertos grupos de la población, lo que deja vacíos que es necesario atender. Esta investigación pretende establecer perfiles de calefacción en base a la evaluación de los registros de contaminación atmosférica en la zona centro sur de Chile, para ello, recoge información histórica recolectada por el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire. Los perfiles se construyen analizando los cambios en las concentraciones de MP2.5 contenidas en el ambiente, se tomaron de referencia los diferentes meses del año y horas del día. Los resultados mensuales sugieren que el periodo de calefacción se extiende entre los 6 y 8 meses dependiendo de la zona evaluada, por otro lado, los resultados horarios muestran dos periodos de calefacción en el día, cuya extensión es variable en función del mes y momento de la semana considerado. El estudio se valida utilizando datos de ocupación en viviendas sociales, posteriormente sus resultados son contrastados con los criterios de simulación de dos herramientas utilizadas en el país, encontrándose desde 11 hasta 16 horas de diferencia entre los perfiles propuestos y los empleados actualmente, razón por la cual se plantea la necesidad de revisar y/o actualizar los criterios utilizados para así evitar una sobrestimación de los ahorros planteados en las etapas de diseño. | es |
| dc.description.abstract-2 | Energy simulation processes are part of the most used tools today to establish the performance of homes. To achieve this, they need to incorporate information regarding multiple aspects, among them are the profiles associated with heating. In general, their use is based on guides and other tools that incorporate information associated with them, however, they often do not reflect the reality of certain population groups, which leaves gaps that need to be addressed. This research aims to establish heating profiles based on the evaluation of air pollution records in the south central zone of Chile, for this, it collects historical information collected by the National Air Quality Information System. The profiles are built by analyzing the changes in the concentrations of PM2.5 contained in the environment, the different months of the year and hours of the day were taken as reference. The monthly results suggest that the heating period extends between 6 and 8 months depending on the area evaluated, on the other hand, the hourly results show two heating periods per day, the length of which varies depending on the month and time of heating. the week considered. The study is validated using occupancy data in social housing, later its results are contrasted with the simulation criteria of two tools used in the country, finding from 11 to 16 hours of difference between the proposed profiles and those currently employed, which is why which raises the need to review and/or update the criteria used in order to avoid an overestimation of the savings proposed in the design stages. | en |
| dc.description.call-number | T(E) 720.47 M929 2022 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/4001 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | PERFILES DE CALEFACCION | es |
| dc.subject | VIVIENDAS SOCIALES | es |
| dc.subject | EMISIONES | es |
| dc.subject | SIMULACION ENERGETICA | es |
| dc.subject | MONITOREO AMBIENTAL | es |
| dc.title | Estimación de perfiles para modelamiento energético de sistemas de calefacción en viviendas sociales del centro sur de Chile en base a registros de monitoreo ambiental. | es |
| dc.type | Tesis | es |









