Sistema de generación eólica basado en máquina de inducción de rotor bobinado
| dc.contributor.advisor | Riedemann Aros, Javier | es |
| dc.contributor.author | Ojeda Villarroel, Enzo Danilo | |
| dc.contributor.author | Riquelme Riquelme, Felipe Ernesto -- feeriquelme@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2020-08-28T20:08:49Z | |
| dc.date.available | 2020-08-28T20:08:49Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Electricidad) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2015. | es |
| dc.description.abstract | En el presente Seminario de Título se realizó un informe detallado para la implementación de un banco de pruebas para el laboratorio de Accionamientos Eléctricos para el control de un motor de corriente continua, por medio de un convertidor de cuatro cuadrantes. Este informe se divide en: marco teórico y aplicación e implementación. El marco teórico es una síntesis de diferentes tópicos vistos en las asignaturas de Máquinas Eléctricas (Motor de corriente continua y su Control), Electrónica de Potencia (Conversores de CA/CC) y Accionamientos Eléctricos (Sistemas de Control y Accionamientos de Motor DC). Y ordenados de forma armónica para la comprensión de un estudiante de la asignatura de “Accionamientos Eléctricos” como un apoyo al aprendizaje. Este contenido se puede ver en los cinco primeros capítulos. La aplicación e implementación de este informe se encuentra en el capítulo 6 y en los anexos. Este tópico se desarrolló como un proyecto de construcción, ya que implícitamente posee un anteproyecto, proyecto, construcción y vida útil. Los principales resultados de este informe son: el diagrama del circuito de funcionamiento, la cubicación de materiales, la experiencia de laboratorio, las cotizaciones entre otros. Además de lo mencionado anteriormente, este seminario es parte del plan de modernización del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la universidad del Bío-Bío, y es una profundización del seminario, “ESTUDIO Y PUESTA EN SERVICIO DEL CONVERTIDOR DE CUATRO CUADRANTES PARA USO EN EL LABORATORIO DE ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS”, realizado en 2013 por alumnos de la carrera. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 621.3 Oj2 2015 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3317 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | ENERGIA EOLICA-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | ROTORES-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | MOTORES ELECTRICOS-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | SIMULACION | es |
| dc.subject | GENERACION | es |
| dc.subject | ARDUINO | es |
| dc.title | Sistema de generación eólica basado en máquina de inducción de rotor bobinado | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ojeda Villarroel, Enzo Danilo.pdf
- Tamaño:
- 5.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









