Memoria: Análisis espacio temporal no paramétrico de robos con violencia : un caso de estudio en ciudad de Buenos Aires
| dc.contributor.advisor | Faouzi Nadim, Tarik | es |
| dc.contributor.author | Herrera Alvarez, Ariel Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T15:54:19Z | |
| dc.date.available | 2026-08-25T15:54:19Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero Estadístico) | es |
| dc.description.abstract | En este trabajo realizamos un análisis no paramétrico de los patrones espaciales y temporales de robos denunciados en Ciudad de Buenos Aires durante 2020. Primero, mediante el estimación vía kernel de la intensidad caracterizamos el patrón espacial de los robos, con especial énfasis en la identificación de hotspots. Luego, comparamos la distribución espacial de robos con uso de armas y sin uso de armas a partir de la intensidad de primer orden estimada para cada caso, y mediante el test de bondad de ajuste del tipo Cramér-Von Mises contrastamos la hipótesis de similaridad para ambos patrones puntuales. El riesgo espacial del uso de armas en un robo se estimó mediante la función log-riesgo relativo, a partir de la cual detectamos posibles hotspots. Además, mediante el test de separabilidad espacio temporal del proceso puntual, verificamos si la distribución espacial de robos con y sin uso de armas varía en el tiempo. Por último, mediante el test de dependencia entre eventos basado en la función K, contrastamos la hipótesis de aleatoriedad espacio temporal espacial. Este último resultado nos sugirió un comportamiento aglomerativo entre los robos denunciados en Buenos Aires durante 2020. | |
| dc.description.call-number | M(E) 519.5 H433 2022 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ubiobio.cl/handle/123456789/14354 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Estadística | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/acceso abierto | |
| dc.subject | Estadística no paramétrica | |
| dc.subject | Estadística espacial | |
| dc.subject | Delitos | |
| dc.subject | Inferencia estadística | |
| dc.subject | Distribucion (teoria de la probabilidad) | |
| dc.subject | Robos estadísticas | |
| dc.title | Análisis espacio temporal no paramétrico de robos con violencia : un caso de estudio en ciudad de Buenos Aires | es |
| dc.type | tesina | es |
| dspace.entity.type | Memoria | |
| ubb.Carrera | Ingeniería Estadística | |
| ubb.Departamento | Departamento de Estadística | |
| ubb.Facultad | Facultad Ciencias | |
| ubb.Sede | Concepción |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Herrera_Alvarez_Ariel_Antonio.PDF
- Tamaño:
- 11.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









