Publicación: ASOCIACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE ALIMENTOS ORGÁNICOS Y LA ACTIVIDAD FÍSICA DE ADULTOS RESIDENTES EN CHILE
| dc.creator | CARLA ALEJANDRA VILLAGRÁN CERRO | |
| dc.creator | MARCELA ARACELY ROSALES MONTECINO | |
| dc.creator | CÉSAR ALBERTO GREZ MUÑOZ | |
| dc.creator | GLORIA IVONNE CÁRCAMO VARGAS | |
| dc.creator | LAUTARO RIGOBERTO NABI BRIONES SUÁREZ | |
| dc.creator | CATALINA ANDREA RAMÍREZ CONTRERAS | |
| dc.creator | SOLANGE LILIANA PARRA SOTO | |
| dc.date | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T18:47:59Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T18:47:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | QUE HA GENERADO UN AUMENTO EN EL INTERÉS DE ASPECTOS ECOLÓGICOS Y AMBIENTALES DE LA NUTRICIÓN. EL CONSUMO DE ALIMENTOS ORGÁNICOS HA AUMENTADO Y SE HA ASOCIADO TANTO A ACTIVIDAD FÍSICA COMO ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. OBJETIVO: ASOCIAR LA INGESTA DE ALIMENTOS ORGÁNICOS (AO) CON LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN ADULTOS PERTENECIENTES A CHILE. METODOLOGÍA: ESTUDIO OBSERVACIONAL, DESCRIPTIVO, TRANSVERSAL CON UNA MUESTRA PROBABILÍSTICA ALEATORIA DE 1152 ADULTOS RESIDENTES EN CHILE. RESULTADOS: UN 74% DE LA MUESTRA CONSUME AO Y TIENEN EN PROMEDIO UNA EDAD DE 29,64 (±12.16), UN IMC PROMEDIO DE 25.65 (±4.58), PREDOMINANCIA DEL SEXO FEMENINO (66,4%), RESIDENCIA URBANA (85,6%), NIVEL EDUCATIVO UNIVERSITARIO (46,4%), NO TIENEN PAREJA (78,1%), SON ESTUDIANTES (40,3%) O TIENEN UN EMPLEO A TIEMPO COMPLETO (23,8%). LA REGRESIÓN LOGÍSTICA ASOCIÓ LA ACTIVIDAD FÍSICA (AF) CON EL CONSUMO DE AO (OR: 0.44, 95% CI: 0.32; 0.59), GÉNERO (OR: 0.50, 95% CI: 0.38; 0.66), ESTADO CIVIL (OR: 0.36, 95% CI: 0.27; 0.48), ÁREA LABORAL (OR: 0.93, 95% CI: 0.88; 1.00), TAMAÑO FAMILIAR (OR: 0.93, 95% CI: 0.77; 1.12) Y NIVEL EDUCATIVO (OR: 0.89, 95% CI: 0.84; 0.96). CONCLUSIÓN: EXISTE UNA ASOCIACIÓN ENTRE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL CONSUMO DE ALIMENTOS ORGÁNICOS EN ADULTOS RESIDENTES EN CHILE. ADEMÁS, SE DESTACA LA ASOCIACIÓN POSITIVA ENTRE EL NIVEL EDUCACIONAL Y LA PROBABILIDAD DE REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA, SUBRAYANDO LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA ACTIVOS Y SALUDABLES. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.47197/retos.v63.106 211 | |
| dc.identifier.issn | 1988-2041 | |
| dc.identifier.issn | 1579-1726 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ubiobio.cl/handle/123456789/14312 | |
| dc.language | ||
| dc.publisher | RETOS | |
| dc.relation.uri | 10.47197/retos.v63.106 211 | |
| dc.rights | OPEN ACCESS | |
| dc.subject | Physical activation | |
| dc.subject | Food consumption | |
| dc.subject | Organic foods | |
| dc.title | ASOCIACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE ALIMENTOS ORGÁNICOS Y LA ACTIVIDAD FÍSICA DE ADULTOS RESIDENTES EN CHILE | |
| dc.title.alternative | ASSOCIATION BETWEEN THE CONSUMPTION OF ORGANIC FOOD AND PHYSICAL ACTIVITY AMONG ADULT RESIDENTS IN CHILE | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.licenseCondition | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| ubb.Estado | PUBLICADA | |
| ubb.Otra Reparticion | DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y SALUD PUBLICA | |
| ubb.Otra Reparticion | DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y SALUD PUBLICA | |
| ubb.Otra Reparticion | DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y SALUD PUBLICA | |
| ubb.Otra Reparticion | DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y SALUD PUBLICA | |
| ubb.Otra Reparticion | DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y SALUD PUBLICA | |
| ubb.Sede | CHILLÁN | |
| ubb.Sede | CHILLÁN | |
| ubb.Sede | CHILLÁN | |
| ubb.Sede | CHILLÁN | |
| ubb.Sede | CHILLÁN | |
| ubb.Sede | CHILLÁN | |
| ubb.Sede | CHILLÁN |









