Publicación: CREACIÓN DE VALOR EN LOS PRODUCTOS NESTLÉ, A TRAVÉS DE LA TRAZABILIDAD Y SUS IMPACTOS EN LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA
| dc.creator | ANA MARÍA BARRA SALAZAR | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T15:05:08Z | |
| dc.date.available | 2025-01-10T15:05:08Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | ACTUALMENTE EN EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD SE MUESTRAN SERIOS INCONVENIENTES EN LAS ETAPAS DEL INVENTARIO (EMPEZANDO POR LA FUERZA DE VENTAS, LOGÍSTICA Y DESPACHO). LA FALTA DEL CONTROL LOGÍSTICO HACE QUE LAS OPERACIONES EN LA EMPRESA Y LA COMUNICACIÓN CON LAS DIFERENTES DIVISIONES SE HAGAN COMPLEJA, ENCONTRÁNDOSE CUELLOS DE BOTELLA EN LOS PROCESOS. HA SURGIDO LA NECESIDAD DE OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR A TRAVÉS DE LA TRAZABILIDAD. LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD EN UNA EMPRESA ES EL PRIMER PASO, YA QUE PERMITE HACER SEGUIMIENTO DURANTE TODO EL PROCESO Y EN CASO DE PRESENTARSE UN RECLAMO SE PUDIERA HACER UN RASTREO DE UNA FORMA EFICAZ Y CLARA LLEGANDO A LA FUENTE Y EVITANDO QUE EL MISMO PROBLEMA REAPAREZCA. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.22320/hem.v18i1.3659 | |
| dc.identifier.issn | 0719-0875 | |
| dc.identifier.issn | 0717-9901 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ubiobio.cl/handle/123456789/10346 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | HORIZONTES EMPRESARIALES | |
| dc.relation.uri | 10.22320/hem.v18i1.3659 | |
| dc.rights | PUBLICADA | |
| dc.subject | Trazabilidad | |
| dc.subject | Sistema de Trazabilidad | |
| dc.subject | Grupo interés | |
| dc.subject | Creación de valor | |
| dc.title | CREACIÓN DE VALOR EN LOS PRODUCTOS NESTLÉ, A TRAVÉS DE LA TRAZABILIDAD Y SUS IMPACTOS EN LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ubb.Estado | PUBLICADA | |
| ubb.Otra Reparticion | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y AUDITORIA | |
| ubb.Sede | CONCEPCIÓN |









