Publicación: INGESTA DE ALIMENTOS PROTEICOS EN ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE CHILLÁN, CHILE
| dc.creator | VIVIANA FRANCISCA MELLA PARRA | |
| dc.creator | GLADYS DEL CARMEN QUEZADA FIGUEROA | |
| dc.creator | JACQUELINE ALEJANDRA ARANEDA FLORES | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T15:00:12Z | |
| dc.date.available | 2025-01-10T15:00:12Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | EL OBJETIVO DEL ESTUDIO FUE ANALIZAR LA INGESTA DE ALIMENTOS PROTEICOS DISTINTOS DE LOS LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, EN ADOLESCENTES QUE ASISTEN A UN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SUBVENCIONADO EN LA COMUNA DE CHILLÁN. SE REALIZÓ UN ESTUDIO ANALÍTICO DE CORTE TRANSVERSAL, CON UNA MUESTRA DE 154 ADOLESCENTES DE EDADES ENTRE 14 Y 17 AÑOS. SE EVALUÓ ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC E INGESTA ALIMENTARIA MEDIANTE ENCUESTA DE FRECUENCIA DE CONSUMO CUANTIFICADO, CON ÉNFASIS EN LA INGESTA DE ALIMENTOS DE ORIGEN PROTEICO DISTINTO DE LOS LÁCTEOS. EL 90% DE LOS ENCUESTADOS, INDEPENDIENTE DEL SEXO, CONSUMIÓ SEMANALMENTE LEGUMBRES, CARNES, PESCADOS Y MARISCOS. LAS MEDIANAS DE CONSUMO DE CARNES, ALCANZÓ LOS 275 G EN HOMBRES Y 191 G EN MUJERES (P | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.4067/S0717-75182019000300295 | |
| dc.identifier.issn | 0716-1549 | |
| dc.identifier.issn | 0717-7518 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ubiobio.cl/handle/123456789/9953 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | REVISTA CHILENA DE NUTRICIÓN | |
| dc.relation.uri | 10.4067/S0717-75182019000300295 | |
| dc.rights | PUBLICADA | |
| dc.subject | Ingesta dietética | |
| dc.subject | Guías Alimentarias | |
| dc.subject | Consumo alimentario | |
| dc.subject | Chile | |
| dc.subject | Adolescentes | |
| dc.title | INGESTA DE ALIMENTOS PROTEICOS EN ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE CHILLÁN, CHILE | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ubb.Estado | PUBLICADA | |
| ubb.Otra Reparticion | DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y SALUD PUBLICA | |
| ubb.Otra Reparticion | DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y SALUD PUBLICA | |
| ubb.Otra Reparticion | DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y SALUD PUBLICA | |
| ubb.Sede | CHILLÁN | |
| ubb.Sede | CHILLÁN | |
| ubb.Sede | CHILLÁN |









