Consumo sustentable en los habitantes de la ciudad de Bulnes, capital de la provincia del Diguillín 2018 informe final
| dc.contributor.advisor | Acuña Moraga, Omar E. | es |
| dc.contributor.author | Castillo Riquelme, Carlos Andrés | |
| dc.contributor.author | Ponce Sandoval, Cristian Alfredo criss15@hotmail.com | |
| dc.contributor.author | Troncoso Moya, Cesar Rolando -- rolandotroncoso35@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Gestión Empresarial (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2020-08-28T20:09:20Z | |
| dc.date.available | 2020-08-28T20:09:20Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Memoria (Técnico Universitario en Administración de Empresas) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2019. | es |
| dc.description.abstract | La falta de conocimiento del consumo sustentable que se refiere al uso de bienes y servicios de manera responsable para minimizar la utilización de recursos naturales, reducir las emisiones de contaminación y desechos, con el fin de evitar poner en riesgo la vida de las generaciones futuras. Nuestro proyecto consiste en medir los niveles de conocimiento por parte de los habitantes de la ciudad de Bulnes sobre las políticas públicas relacionadas y enfocadas al consumo sustentable y a su vez conocer cuáles son las conductas habituales que se relacionan o enfocan al consumo sustentable. Nuestra fuente de información se basa en estudios ya realizados en la ciudad de Bulnes, como, por ejemplo: El análisis del PLANADECO BULNES 2015 – 2018, realizado por la municipalidad de Bulnes, además de la realización de una encuesta a una muestra representativa de habitantes de la ciudad de Bulnes para conocer y proyectar los datos sobre el Consumo Sustentable. Esta investigación se realizará por Carlos Castillos, Cristian Ponce y Cesar Troncoso alumnos de la carrera Técnico Universitario en Administración de Empresa de la Universidad del Bío-Bío Chillán. Con anterioridad se realizaron estudios similares en las ciudades de Chillán, San Carlos y Pinto los que servirán como base o punto de comparación del estudio a realizar por los alumnos Castillo, Ponce y Troncoso. Mediante el presente estudio se pretende analizar los niveles de conocimiento y acciones que realizan los habitantes de la ciudad de Bulnes en relación con el consumo sustentable, el conocer resultados concluyentes que permitirán tomar medidas a los Departamentos Gubernamentales de la ciudad de Bulnes si estos así lo determinan, ya que el proyecto será de libre acceso para la comunidad. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 658.02028 C278 2019 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3318 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | CONSUMIDORES-BULNES (CHILE)-ASPECTOS SOCIALES | es |
| dc.subject | CONSUMIDORES-ACTITUDES | es |
| dc.subject | DESARROLLO SUSTENTABLE-BULNES (CHILE)-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA-BULNES (CHILE)-INVESTIGACIONES | es |
| dc.title | Consumo sustentable en los habitantes de la ciudad de Bulnes, capital de la provincia del Diguillín 2018 informe final | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Castillo Riquelme, Carlos Andrés.pdf
- Tamaño:
- 1.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









