Curvas elípticas y test de primalidad
| dc.contributor.advisor | Riquelme Faúndez, Edgardo Andrés | es |
| dc.contributor.author | Gajardo Ramírez, Stefany Aracely -- stefany.aracely@gmail.com | |
| dc.contributor.author | Vásquez Cea, Yoselyn Francisca | |
| dc.contributor.author | Zenteno Acuña, Cristian | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Escuela de Pedagogía en Educación Matemática (Chile) | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-02T01:57:01Z | |
| dc.date.available | 2020-06-02T01:57:01Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Memoria (Profesor de Educación Media en Matemática) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2019. | es |
| dc.description.abstract | La siguiente memoria se focaliza en el estudio de test de primalidad, especialmente el Goldwasser-Killian que utiliza curvas elipticas, y su posterior implementacion utilizando Magma. Antes de comenzar directamente con el estudio de el test de primalidad previamente mencionado, es necesario hacer una revisi_on de los fundamentos matematicos en el area de algebra abstracta, particularmente teoria de grupos, anillos, cuerpos finitos. espacio proyectivo y punto en el infinito. Del mismo modo, se realizara un recorrido por distintos y destacados test de primalidad, dentro de los que se encuentran, por ejemplo, el test probabilstico de primalidad Miller-Rabin. Posteriormente, para desarrollar correctamente el test y sus aplicaciones, se debe estudiar el concepto de curvas elipticas sobre cuerpos finitos y la jinvariante, no sin antes revisar los axiomas de grupo que cumple la suma de puntos de una curva eliptica. Finalmente estudiaremos el test Goldwasser-killian que est_a entre los metodos mas rapidos y mas ampliamente utilizados en probar primalidad y aplicaremos los algoritmos en Magma, que es un sistema algebraico computacional diseñado especialmente para resolver problemas de algebra abstracta, teoria de numeros, geometria algebraica y combinatoria. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 375.51 G129 2019 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2927 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | NUMEROS PRIMOS-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | ALGORITMOS-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | ALGORITMOS | es |
| dc.subject | TEST DE PRIMALIDAD | es |
| dc.subject | CURVAS ELIPTICAS | es |
| dc.title | Curvas elípticas y test de primalidad | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gajardo Ramírez, Stefany Aracely.pdf
- Tamaño:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









