Sistema de gestión documental y de minutas para las fiscalías y unidades locales, incluyendo la Fiscalía Regional
| dc.contributor.advisor | Vidal Castro, Christian L. | es |
| dc.contributor.author | Lara de Nicola, Matias I. -- dsmoleithor.lara@gmail.com | |
| dc.contributor.author | Lorens Villa, Alejandro -- alorensv@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Sistemas de Información (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2017-04-05T12:18:20Z | |
| dc.date.available | 2017-04-05T12:18:20Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2014. | es |
| dc.description.abstract | El siguiente proyecto, se presenta para dar conformidad a los requisitos exigidos por la Universidad del Bío-Bío, en el proceso de titulación para la carrera de Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática. El proyecto titulado “Sistema de gestión documental y de minutas para las Fiscalías y Unidades locales, incluyendo la Fiscalía Regional”, fue desarrollado para la Unidad de Informática de la Fiscalía Regional del Bio-Bio, la cual cumple el objetivo de facilitar el desempeño de los funcionarios mediante la automatización de servicios y/o procesos. En el marco de las funciones de la Unidad, una de las metas era solucionar el problema de pérdida de información y/o documentos importantes, ya que existían varios espacios virtuales de almacenamiento sin un control y seguimiento adecuado. Para esto se desarrolló e implementó un gestor documental, con el fin de crear un repositorio único, para administrar y organizar documentos debidamente validados y siempre disponibles. Además, de un módulo para automatizar el respaldo de las minutas y la gestión de compromisos, agendas y revisiones. Para el desarrollo del software se utilizaron técnicas de programación con un patrón modelo, vista y controlador4 (MVC), y una metodología ágil (Scrum5) según los requisitos de la institución, con el fin de obtener flexibilidad a cambios, predicción de tiempo para muestras de avances y cumplimientos de expectativas por iteraciones. Además, permite una programación más entendible y organizada acorde a la realidad de los desarrolladores quienes mantenían un trabajo de equipo a distancia por temas laborales. Entre variados beneficios que el software genera podemos destacar la disponibilidad continua y rápida de documentos relevantes y completamente validados para su almacenamiento, para lograr un control y seguimiento tanto de la información relacionada a documentos, así también de las minutas. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 001.6 L322 2014 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/1480 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACION EN ADMINISTRACION-AUTOMATIZACION | es |
| dc.subject | ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION-AUTOMATIZACION | es |
| dc.subject | CHILE. MINISTERIO PUBLICO. FISCALIA REGION DEL BIO-BIO | es |
| dc.subject | GESTOR DOCUMENTAL | es |
| dc.subject | MINUTAS | es |
| dc.subject | WORKFLOW | es |
| dc.subject | METODOLOGIA SCRUM | es |
| dc.title | Sistema de gestión documental y de minutas para las fiscalías y unidades locales, incluyendo la Fiscalía Regional | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









