Medición calidad energía del Establecimiento Penitenciario Bío Bío
| dc.contributor.advisor | Esparza Henríquez, Vladimir Alfonso | es |
| dc.contributor.author | Babileck Garcia, Kevin Dilan -- kevindilanbabileck@gmail.com | |
| dc.contributor.author | Badilla Parra, César Antonio -- cesarbadillap@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2021-01-13T16:30:42Z | |
| dc.date.available | 2021-01-13T16:30:42Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Electricidad) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2017. | es |
| dc.description.abstract | El presente seminario muestra la medición de la calidad de la energía eléctrica en el establecimiento penitenciario Bío Bío, ubicado en la ciudad de Concepción, VIII Región, Chile. Debido a las remodelaciones que se realizan en la actualidad en el centro de cumplimiento penitenciario Bío Bío, donde en un futuro se implementará paneles fotovoltaicos en las techumbres del recinto y además del cambio de las luminarias exteriores de halógenas a led, el recinto se ve en la necesidad de realizar un monitoreo de parámetros eléctricos esenciales para evaluar el estado actual en la que se encuentra la instalación. Este estudio se realiza con un analizador industrial de la marca “HIOKI”, modelo 3196, el cual permite averiguar el estado de la Calidad de Energía del recinto, donde se comparan y analizan los resultados obtenidos de esta medición con la norma Chilena vigente (Norma técnica de calidad y servicio, además de los decretos supremos estipulados por el SEC),donde se obtuvo que el recinto consta de una instalación bajo los regímenes permitidos tanto en variaciones de voltaje, frecuencia, potencia aparente, potencia activa, potencia reactiva, variaciones corriente y factor de potencia, salvo en algunas ocasiones donde se presentaron problemas típicos ocasionados por perturbaciones eléctricas tales como los armónicos de corriente, flicker y el factor de potencia. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 621.3 B117 2017 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3487 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA-CONTROL DE CALIDAD | es |
| dc.subject | INSTALACIONES ELECTRICAS-CONTROL DE CALIDAD | es |
| dc.subject | GENDARMERIA DE CHILE. COMPLEJO PENITENCIARIO EL MANZANO (CONCEPCION) | es |
| dc.subject | ESTUDIO | es |
| dc.subject | CALIDAD | es |
| dc.subject | ENERGIA | es |
| dc.subject | PENITENCIARIA | es |
| dc.subject | ANALISIS | es |
| dc.title | Medición calidad energía del Establecimiento Penitenciario Bío Bío | es |
| dc.type | Tesis | es |









