Determinantes del endeudamiento y comparación entre la deuda formal e informal en adultos jóvenes en Chile
| dc.contributor.advisor | Acuña Duarte, Andrés Alberto | es |
| dc.contributor.author | Ortiz Campos, Madelein Loreto -- madeleinortiz@gmail.com | |
| dc.contributor.author | Salazar Leiva, Joselyn Karina -- joselynksalazarleiva@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Auditoría y Administración (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2020-08-03T20:15:59Z | |
| dc.date.available | 2020-08-03T20:15:59Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero Comercial) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2016. | es |
| dc.description.abstract | En esta investigación se analizan las variables que inciden en que un adulto joven se endeude, considerando variables como el género, la edad, el estado civil, entre otras. Puesto que es evidente el aumento del acceso al crédito que muestra nuestra actual sociedad, no solo en bancos y en casas comerciales, sino también a través de prestamistas. De esta forma, no solo se analiza la deuda de forma conjunta, sino también haciendo la distinción entre deudas formales e informales. Se utiliza la Encuesta CASEN 2011 para estimar modelos Probit y Logit con el fin de analizar los determinantes del endeudamiento, formal e informal, de los adultos jóvenes en Chile. Los resultados indican que existe una mayor cantidad de adultos jóvenes que poseen deuda informal, en donde todos los regresores del modelo, exceptuando la edad y el quintil poseen una mayor probabilidad de ocurrencia para la deuda informal, dejando en evidencia que a mayor edad es más probable estar endeudado. En este caso es necesario que exista un alto nivel de autocon- trol y responsabilidad al momento de solicitar un préstamo, haciendo uso de múltiples fuentes de información para tomar la decisión correcta y que esta situación no ocasione problemas para la vejez. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 658 Or8 2016 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3084 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | CONSUMIDORES-(CHILE)-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | DEUDA | es |
| dc.subject | ENCUESTA DE CARACTERIZACION SOCIO-ECONOMICA NACIONAL (CASEN) | es |
| dc.subject | CREDITO AL CONSUMIDOR | es |
| dc.subject | FINANZAS PERSONALES-ASPECTOS SOCIALES | es |
| dc.title | Determinantes del endeudamiento y comparación entre la deuda formal e informal en adultos jóvenes en Chile | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ortíz Campos, Madelein Loreto.pdf
- Tamaño:
- 1.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









